Kalendar 2004: Israel
Kalendar tahunan dan bulanan untuk mana-mana tahun dengan cuti umum lebih 200 negara dan negerinya, nombor minggu, fasa bulan, musim dan perubahan jam.
2004
Israel
Januari
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 15 21 29
Februari
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 29 | ||||||
6 13 20 28
Mac
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 13 21 29
April
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 12 19 27
Mei
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | ||||||
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 23 | 30 | 31 |
4 11 19 27
Jun
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
3 9 17 25
Julai
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 9 17 25 31
Ogos
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 36 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 16 23 30
September
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 14 21 28
Oktober
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 45 | 31 |
6 14 20 28
November
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 49 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 12 19 26
Disember
| Mgg | Ah | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 18 26
- Cuti umum
- Cuti sekolah
- Hari peringatan
- Hujung minggu
- Hari ini
- Bulan baru Suku pertama Bulan purnama Suku terakhir
Cuti dan hari peringatan pada 2004
Januari
- Ahad Tenth of Tevet Hari peringatan
Februari
- Sabtu Tu Bishvat (Arbor Day) Hari peringatan
Mac
- Khamis Fast of Esther Cuti sekolah
- Ahad Purim Cuti sekolah
- Isnin Purim Cuti sekolah
April
- Khamis Aliyah Day Hari peringatan
- Selasa Passover (Pesach) Cuti umum
- Rabu Passover (intermediate days) Cuti sekolah
- Khamis Passover (intermediate days) Cuti sekolah
- Jumaat Passover (intermediate days) Cuti sekolah
- Sabtu Passover (intermediate days) Cuti sekolah
- Ahad Passover (intermediate days) Cuti sekolah
- Isnin Mimouna, Seventh day of Passover Cuti umum
- Isnin Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) Hari peringatan
- Isnin Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) Hari peringatan
- Selasa Independence Day (Yom HaAtzmaut) Cuti umum
Mei
- Ahad Herzl Day Hari peringatan
- Ahad Victory in Europe Day Hari peringatan
- Ahad Lag BaOmer Cuti sekolah
- Rabu Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) Hari peringatan
- Rabu Shavuot (Feast of Weeks) Cuti umum
Julai
- Selasa Seventeenth of Tamuz, fast Hari peringatan
- Ahad Jabotinsky Day Hari peringatan
- Selasa Tisha B'Av, fast Hari peringatan
Ogos
- Isnin Tu B'Av (Fifteenth of Av) Hari peringatan
September
- Khamis Rosh Hashanah (Yom Teruah) Cuti umum
- Jumaat Rosh Hashanah (Day 2) Cuti umum
- Ahad Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) Hari peringatan
- Sabtu Day of Atonement (Yom Kippur) Cuti umum
- Khamis Feast of Tabernacles (Sukkot) Cuti umum
Oktober
- Jumaat The week of Sukkot Cuti sekolah
- Sabtu The week of Sukkot Cuti sekolah
- Ahad The week of Sukkot Cuti sekolah
- Isnin The week of Sukkot Cuti sekolah
- Selasa The week of Sukkot Cuti sekolah
- Rabu The week of Sukkot Cuti sekolah
- Khamis Simchat Torah/ Shmini Atzeret Cuti umum
- Rabu Rabin Day Hari peringatan
November
- Sabtu Sigd Hari peringatan
- Jumaat Ben-Gurion Day Hari peringatan
Disember
- Rabu Hanukkah Cuti sekolah
- Khamis Hanukkah Cuti sekolah
- Jumaat Hanukkah Cuti sekolah
- Sabtu Hanukkah Cuti sekolah
- Ahad Hanukkah Cuti sekolah
- Isnin Hanukkah Cuti sekolah
- Selasa Hanukkah Cuti sekolah
- Rabu Hanukkah Cuti sekolah
- Rabu Tenth of Tevet Hari peringatan
Data cuti: projek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Sentiasa semak tarikh penting dengan sumber rasmi.
Mengenai Kalendar
Kalendar ini memaparkan mana-mana tahun dari 1600 hingga 2400, bulan demi bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nombor minggu ISO, empat fasa bulan, ekuinoks dan solstis, serta perubahan waktu jimat siang di negara yang anda pilih.
Pilih salah satu daripada lebih 200 negara, atau salah satu negeri dan wilayahnya, untuk mewarnakan cuti umum, cuti bank, cuti pilihan dan hari peringatan terus pada grid, dengan senarai penuh di bawahnya. Hujung minggu mengikut peraturan negara itu sendiri (Jumaat dan Sabtu di sesetengah negara) dan minggu bermula pada hari pertama yang lazim bagi negara itu, atau pada hari yang anda pilih.
Setiap halaman mempunyai alamatnya sendiri, jadi anda boleh menanda buku atau berkongsi kalendar 2027 Kanada atau kalendar Disember Jerman. Cetak halaman terus, atau buka dalam Kalendar Boleh Cetak untuk membina PDF tersuai dengan acara anda sendiri.
Cara menggunakan Kalendar
- Pilih tahun, dan bulan jika anda mahu paparan bulanan.
- Pilih negara, kemudian negeri atau wilayah jika ia mempunyai cuti tersendiri.
- Gunakan Paparan untuk menunjukkan atau menyembunyikan fasa bulan, nombor minggu, hari peringatan dan cuti kecil.
- Tukar hari pertama dalam seminggu jika anda perlukan Ahad, Isnin atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalendar PDF dengan reka bentuk dan acara anda sendiri.