Kalendar 2003: Bolivia
Kalendar tahunan dan bulanan untuk mana-mana tahun dengan cuti umum lebih 200 negara dan negerinya, nombor minggu, fasa bulan, musim dan perubahan jam.
2003
Bolivia
Januari
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 10 18 25
Februari
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 9 16 23
Mac
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
2 11 18 24
April
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 9 16 23
Mei
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 9 15 22 31
Jun
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
7 14 21 29
Julai
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 29
Ogos
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 12 19 27
September
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
3 10 18 25
Oktober
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 10 18 25
November
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 8 17 23 30
Disember
| Mgg | Is | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 16 23 30
- Cuti umum
- Hari peringatan
- Hujung minggu
- Hari ini
- Bulan baru Suku pertama Bulan purnama Suku terakhir
Cuti dan hari peringatan pada 2003
Januari
- Rabu Hari Tahun Baru Cuti umum
- Rabu Plurinational State Foundation Day Cuti umum
Februari
- Ahad Feast of the Virgin of Candelaria Hari peringatan
Mac
- Isnin Shrove Monday Cuti umum
- Selasa Shrove Tuesday Cuti umum
- Rabu Father's Day Hari peringatan
- Ahad Day of the Sea Hari peringatan
April
- Sabtu Children's Day Hari peringatan
- Khamis Maundy Thursday Hari peringatan
- Jumaat Jumat Agung Cuti umum
Mei
- Khamis Hari Pekerja Cuti umum
- Selasa Mother's Day Hari peringatan
Jun
- Jumaat Teacher's Day Hari peringatan
- Khamis Corpus Christi Cuti umum
- Sabtu Andean Amazonian Chaqueño New Year Cuti umum
Ogos
- Rabu Hari Kebangsaan Cuti umum
- Ahad Flag Day Hari peringatan
September
- Ahad Student's Day Hari peringatan
Oktober
- Sabtu Bolivian Woman's Day Hari peringatan
November
- Sabtu All Saints' Day Hari peringatan
- Ahad All Souls' Day Cuti umum
Disember
- Khamis Hari Krismas Cuti umum
Data cuti: projek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Sentiasa semak tarikh penting dengan sumber rasmi.
Mengenai Kalendar
Kalendar ini memaparkan mana-mana tahun dari 1600 hingga 2400, bulan demi bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nombor minggu ISO, empat fasa bulan, ekuinoks dan solstis, serta perubahan waktu jimat siang di negara yang anda pilih.
Pilih salah satu daripada lebih 200 negara, atau salah satu negeri dan wilayahnya, untuk mewarnakan cuti umum, cuti bank, cuti pilihan dan hari peringatan terus pada grid, dengan senarai penuh di bawahnya. Hujung minggu mengikut peraturan negara itu sendiri (Jumaat dan Sabtu di sesetengah negara) dan minggu bermula pada hari pertama yang lazim bagi negara itu, atau pada hari yang anda pilih.
Setiap halaman mempunyai alamatnya sendiri, jadi anda boleh menanda buku atau berkongsi kalendar 2027 Kanada atau kalendar Disember Jerman. Cetak halaman terus, atau buka dalam Kalendar Boleh Cetak untuk membina PDF tersuai dengan acara anda sendiri.
Cara menggunakan Kalendar
- Pilih tahun, dan bulan jika anda mahu paparan bulanan.
- Pilih negara, kemudian negeri atau wilayah jika ia mempunyai cuti tersendiri.
- Gunakan Paparan untuk menunjukkan atau menyembunyikan fasa bulan, nombor minggu, hari peringatan dan cuti kecil.
- Tukar hari pertama dalam seminggu jika anda perlukan Ahad, Isnin atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalendar PDF dengan reka bentuk dan acara anda sendiri.