2012년 달력: 대만
200개 이상 국가와 그 주의 공휴일, 주차 번호, 달의 위상, 절기, 시간 변경을 보여 주는 모든 연도의 연간·월간 달력입니다.
2012
대만
1월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 9 16 23 31
2월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
8 15 22
3월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 8 15 22 31
4월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
7 13 21 29
5월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 21 29
6월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 11 19 27
7월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 11 19 26
8월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 17 24 31
9월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
8 16 23 30
10월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8 15 22 30
11월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 14 20 28
12월
| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
6 13 20 28
- 공휴일
- 기념일
- 주말
- 오늘
- 삭(신월) 상현 보름달 하현
2012년의 공휴일과 기념일
1월
- 일요일 신정 공휴일
- 월요일 신정 (대체 휴일) 공휴일
- 일요일 Chinese New Year's Eve 공휴일
- 월요일 Chinese New Year 공휴일
- 화요일 The second day of the Chinese New Year 공휴일
- 수요일 The third day of the Chinese New Year 공휴일
- 목요일 The forth day of the Chinese New Year 공휴일
- 금요일 Chinese New Year Holiday 공휴일
2월
- 토요일 Farmer's Day 기념일
- 월요일 Lantern Festival 기념일
- 월요일 Tourism Day 기념일
- 목요일 Earth God's Birthday 기념일
- 화요일 Peace Memorial Day 공휴일
3월
- 목요일 International Women's Day 기념일
- 일요일 Kuan Yin's Birthday 기념일
- 월요일 Arbor Day 기념일
- 목요일 Youth Day 기념일
4월
- 수요일 Children's Day 공휴일
- 수요일 Tomb Sweeping Day 공휴일
- 목요일 God of Medicine's Birthday 기념일
- 금요일 Matsu's Birthday 기념일
- 토요일 Buddha's Birthday 기념일
5월
- 화요일 Labour Day 기념일
- 금요일 Literary Day 기념일
- 일요일 Mother's Day 기념일
6월
- 일요일 Opium Suppression Movement Day 기념일
- 토요일 Dragon Boat Festival 공휴일
7월
- 일요일 Kuan Kung's Birthday 기념일
- 일요일 Cheng Huang's Birthday 기념일
8월
- 수요일 Father's Day 기념일
- 목요일 Qixi Festival 기념일
- 금요일 Ghost Festival 기념일
9월
- 토요일 Journalist' Day 기념일
- 월요일 Armed Forces Day 기념일
- 금요일 Teachers' Day 기념일
- 일요일 Mid-Autumn Festival 공휴일
10월
- 월요일 Mid-Autumn Festival (대체 휴일) 공휴일
- 수요일 National Day / Double Tenth Day 공휴일
- 일요일 Overseas Chinese Day 기념일
- 화요일 Double Ninth Festival 기념일
- 목요일 Taiwan Retrocession Day 기념일
11월
- 월요일 Sun Yat-sen's Birthday 기념일
- 수요일 Saisiat Festival 기념일
12월
- 금요일 Dongzhi Festival 기념일
- 화요일 Constitution Day 기념일
공휴일 데이터: date-holidays 프로젝트 (CC BY-SA 3.0). 중요한 날짜는 반드시 공식 자료로 확인하세요.
달력 소개
이 달력은 1600년부터 2400년까지 원하는 연도를 월별로 또는 한 페이지의 연간 보기로 보여 주며, ISO 주차 번호, 네 가지 달의 위상, 춘분·하지·추분·동지, 선택한 국가의 일광 절약 시간 변경도 함께 표시합니다.
200개 이상의 국가 또는 그 주와 지역을 선택하면 공휴일, 은행 휴무일, 선택 휴일, 기념일이 달력 위에 색으로 표시되고 아래에 전체 목록도 나타납니다. 주말은 해당 국가의 규칙(일부 국가는 금요일과 토요일)을 따르며, 한 주는 해당 국가에서 일반적인 첫 요일 또는 직접 고른 요일에 시작합니다.
모든 페이지에는 고유한 주소가 있어서 2027년 캐나다 달력이나 독일의 12월 달력을 북마크하거나 공유할 수 있습니다. 페이지를 바로 인쇄하거나 인쇄용 달력에서 열어 나만의 일정이 들어간 PDF를 만들 수 있습니다.
달력 사용 방법
- 연도를 선택하고, 월간 보기를 원하면 월도 선택하세요.
- 국가를 선택하고, 고유한 공휴일이 있는 주나 지역이 있으면 함께 선택하세요.
- 표시 설정에서 달의 위상, 주차 번호, 기념일, 작은 휴일을 표시하거나 숨기세요.
- 일요일, 월요일, 토요일 등 필요에 따라 한 주의 시작 요일을 바꾸세요.
- 페이지를 인쇄하거나, 나만의 디자인과 일정으로 PDF 달력을 만드세요.