Calendario 2028: Taiwan
Calendario annuale e mensile di qualsiasi anno con i giorni festivi di oltre 200 paesi e dei loro stati, numeri della settimana, fasi lunari, stagioni e cambi d'ora.
2028
Taiwan
Gennaio
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
5 12 19 26
Febbraio
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
4 10 17 25
Marzo
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 18 26
Aprile
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
3 9 17 25
Maggio
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 9 16 24 31
Giugno
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 15 23 29
Luglio
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
7 15 22 29
Agosto
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5 13 20 27
Settembre
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 12 19 25
Ottobre
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 11 18 25
Novembre
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 10 16 24
Dicembre
| Sett. | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
2 9 16 24
- Giorno festivo
- Ricorrenza
- Fine settimana
- Oggi
- Luna nuova Primo quarto Luna piena Ultimo quarto
Festività e ricorrenze del 2028
Gennaio
- Sabato Capodanno Giorno festivo
- Martedì Chinese New Year's Eve Giorno festivo
- Mercoledì Chinese New Year Giorno festivo
- Giovedì The second day of the Chinese New Year Giorno festivo
- Venerdì The third day of the Chinese New Year Giorno festivo
- Sabato The forth day of the Chinese New Year Giorno festivo
- Domenica Chinese New Year Holiday Giorno festivo
Febbraio
- Venerdì Farmer's Day Ricorrenza
- Mercoledì Lantern Festival Ricorrenza
- Mercoledì Tourism Day Ricorrenza
- Sabato Earth God's Birthday Ricorrenza
- Lunedì Peace Memorial Day Giorno festivo
Marzo
- Mercoledì International Women's Day Ricorrenza
- Domenica Arbor Day Ricorrenza
- Martedì Kuan Yin's Birthday Ricorrenza
- Mercoledì Youth Day Ricorrenza
Aprile
- Martedì Children's Day Giorno festivo
- Martedì Tomb Sweeping Day Giorno festivo
- Domenica God of Medicine's Birthday Ricorrenza
- Lunedì Matsu's Birthday Ricorrenza
Maggio
- Lunedì Festa del lavoro Ricorrenza
- Martedì Buddha's Birthday Ricorrenza
- Giovedì Literary Day Ricorrenza
- Domenica Festa della mamma Ricorrenza
- Domenica Dragon Boat Festival Giorno festivo
- Lunedì Dragon Boat Festival (recuperato) Giorno festivo
Giugno
- Sabato Opium Suppression Movement Day Ricorrenza
- Lunedì Kuan Kung's Birthday Ricorrenza
- Lunedì Cheng Huang's Birthday Ricorrenza
Agosto
- Martedì Father's Day Ricorrenza
- Sabato Qixi Festival Ricorrenza
Settembre
- Venerdì Journalist' Day Ricorrenza
- Domenica Ghost Festival Ricorrenza
- Domenica Armed Forces Day Ricorrenza
- Giovedì Teachers' Day Ricorrenza
Ottobre
- Martedì Mid-Autumn Festival Giorno festivo
- Martedì National Day / Double Tenth Day Giorno festivo
- Sabato Overseas Chinese Day Ricorrenza
- Mercoledì Taiwan Retrocession Day Ricorrenza
- Giovedì Double Ninth Festival Ricorrenza
Novembre
- Domenica Sun Yat-sen's Birthday Ricorrenza
- Giovedì Saisiat Festival Ricorrenza
Dicembre
- Giovedì Dongzhi Festival Ricorrenza
- Lunedì Constitution Day Ricorrenza
Dati sulle festività: progetto date-holidays (CC BY-SA 3.0). Verifica sempre le date importanti con una fonte ufficiale.
Informazioni su Calendario
Questo calendario mostra qualsiasi anno dal 1600 al 2400, mese per mese o l'intero anno in una sola pagina, con i numeri della settimana ISO, le quattro fasi lunari, gli equinozi e i solstizi e i cambi di ora legale del paese che scegli.
Scegli uno degli oltre 200 paesi, o uno dei suoi stati e regioni, per colorare direttamente nella griglia i giorni festivi, le festività bancarie, le festività facoltative e le ricorrenze, con l'elenco completo qui sotto. I fine settimana seguono le regole di ciascun paese (venerdì e sabato in alcuni) e la settimana inizia dal primo giorno abituale del paese, o dal giorno che scegli tu.
Ogni pagina ha un proprio indirizzo, così puoi salvare o condividere il calendario 2027 del Canada o il calendario di dicembre della Germania. Stampa una pagina direttamente, oppure aprila nel Calendario stampabile per creare un PDF personalizzato con i tuoi eventi.
Come usare Calendario
- Scegli l'anno e, se vuoi la vista mensile, il mese.
- Scegli un paese e, se ha festività proprie, uno stato o una regione.
- Usa Visualizzazione per mostrare o nascondere fasi lunari, numeri della settimana, ricorrenze e festività minori.
- Cambia il primo giorno della settimana se ti serve domenica, lunedì o sabato.
- Stampa la pagina, oppure crea un calendario PDF con il tuo stile e i tuoi eventi.