Kalender 2050: Kuba
Kalender tahunan dan bulanan untuk tahun apa pun dengan hari libur nasional lebih dari 200 negara beserta negara bagiannya, nomor minggu, fase bulan, musim, dan pergantian jam.
2050
Kuba
Januari
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
7 16 22 29
Februari
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
6 14 21 28
Maret
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
8 16 22 30
April
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 14 21 28
Mei
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Juni
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
5 12 19 27
Juli
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 18 26
Agustus
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 9 17 25
September
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 7 15 23 30
Oktober
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
7 15 23 29
November
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
6 14 21 28
Desember
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 14 20 28
- Hari libur nasional
- Akhir pekan
- Hari ini
- Bulan baru Kuartal pertama Bulan purnama Kuartal terakhir
Hari libur dan hari peringatan tahun 2050
Januari
- Sabtu Triumph of the Revolution Hari libur nasional
- Minggu Victory of Armed Forces Day Hari libur nasional
April
- Jumat Wafat Yesus Kristus Hari libur nasional
Mei
- Minggu Hari Buruh Internasional Hari libur nasional
Juli
- Senin Day before the Commemoration of the Assault of the Moncada garrison Hari libur nasional
- Selasa Commemoration of the Assault of the Moncada garrison Hari libur nasional
- Rabu Day after the Commemoration of the Assault of the Moncada garrison Hari libur nasional
Oktober
- Senin Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Hari libur nasional
Desember
- Minggu Hari Raya Natal Hari libur nasional
Data hari libur: proyek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Selalu periksa tanggal penting melalui sumber resmi.
Tentang Kalender
Kalender ini menampilkan tahun apa pun dari 1600 hingga 2400, per bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nomor minggu ISO, empat fase bulan, ekuinoks dan solstis, serta pergantian waktu musim panas di negara yang Anda pilih.
Pilih salah satu dari lebih dari 200 negara, atau salah satu negara bagian dan wilayahnya, untuk memberi warna pada hari libur nasional, libur bank, libur opsional, dan hari peringatan langsung di kalender, dengan daftar lengkap di bawahnya. Akhir pekan mengikuti aturan negara tersebut (Jumat dan Sabtu di beberapa negara) dan minggu dimulai pada hari pertama yang lazim di negara itu, atau pada hari yang Anda pilih.
Setiap halaman memiliki alamatnya sendiri, sehingga Anda dapat menyimpan atau membagikan kalender 2027 Kanada atau kalender Desember Jerman. Cetak halaman secara langsung, atau buka di Kalender untuk Dicetak untuk membuat PDF kustom dengan acara Anda sendiri.
Cara menggunakan Kalender
- Pilih tahun, dan bulan jika Anda ingin tampilan bulanan.
- Pilih negara, lalu negara bagian atau wilayah jika memiliki hari libur sendiri.
- Gunakan Tampilan untuk menampilkan atau menyembunyikan fase bulan, nomor minggu, hari peringatan, dan hari libur kecil.
- Ubah hari pertama dalam seminggu jika Anda membutuhkan Minggu, Senin, atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalender PDF dengan desain dan acara Anda sendiri.