Kalender 2026: Antigua dan Barbuda
Kalender tahunan dan bulanan untuk tahun apa pun dengan hari libur nasional lebih dari 200 negara beserta negara bagiannya, nomor minggu, fase bulan, musim, dan pergantian jam.
2026
Antigua dan Barbuda
Januari
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 10 18 26
Februari
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 9 17 24
Maret
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
3 11 18 25
April
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 10 17 23
Mei
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
1 9 16 23 31
Juni
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
8 14 21 29
Juli
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
7 14 21 29
Agustus
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
5 12 19 28
September
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 10 18 26
Oktober
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 10 18 26
November
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
1 9 17 24
Desember
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 8 17 23 30
- Hari libur nasional
- Hari peringatan
- Akhir pekan
- Hari ini
- Bulan baru Kuartal pertama Bulan purnama Kuartal terakhir
Hari libur dan hari peringatan tahun 2026
Januari
- Kamis Hari tahun baru Hari libur nasional
April
- Jumat Wafat Yesus Kristus Hari libur nasional
- Minggu Easter Sunday Hari peringatan
- Senin Easter Monday Hari libur nasional
Mei
- Jumat Hari Buruh Internasional Hari libur nasional
- Minggu Pentecost Hari peringatan
- Senin Whit Monday Hari libur nasional
Agustus
- Sabtu J'Ouvert Morning Hari libur nasional
- Minggu Last Lap Hari libur nasional
November
- Senin Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Hari libur nasional
Desember
- Rabu V.C Bird Day Hari libur nasional
- Jumat Hari Raya Natal Hari libur nasional
- Sabtu Boxing Day Hari libur nasional
Data hari libur: proyek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Selalu periksa tanggal penting melalui sumber resmi.
Tentang Kalender
Kalender ini menampilkan tahun apa pun dari 1600 hingga 2400, per bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nomor minggu ISO, empat fase bulan, ekuinoks dan solstis, serta pergantian waktu musim panas di negara yang Anda pilih.
Pilih salah satu dari lebih dari 200 negara, atau salah satu negara bagian dan wilayahnya, untuk memberi warna pada hari libur nasional, libur bank, libur opsional, dan hari peringatan langsung di kalender, dengan daftar lengkap di bawahnya. Akhir pekan mengikuti aturan negara tersebut (Jumat dan Sabtu di beberapa negara) dan minggu dimulai pada hari pertama yang lazim di negara itu, atau pada hari yang Anda pilih.
Setiap halaman memiliki alamatnya sendiri, sehingga Anda dapat menyimpan atau membagikan kalender 2027 Kanada atau kalender Desember Jerman. Cetak halaman secara langsung, atau buka di Kalender untuk Dicetak untuk membuat PDF kustom dengan acara Anda sendiri.
Cara menggunakan Kalender
- Pilih tahun, dan bulan jika Anda ingin tampilan bulanan.
- Pilih negara, lalu negara bagian atau wilayah jika memiliki hari libur sendiri.
- Gunakan Tampilan untuk menampilkan atau menyembunyikan fase bulan, nomor minggu, hari peringatan, dan hari libur kecil.
- Ubah hari pertama dalam seminggu jika Anda membutuhkan Minggu, Senin, atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalender PDF dengan desain dan acara Anda sendiri.