Kalender 2021: Polandia
Kalender tahunan dan bulanan untuk tahun apa pun dengan hari libur nasional lebih dari 200 negara beserta negara bagiannya, nomor minggu, fase bulan, musim, dan pergantian jam.
2021
Polandia
Januari
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Februari
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Maret
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 28
April
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
Mei
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
Juni
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 24
Juli
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 10 17 24 31
Agustus
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
September
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 13 21 29
Oktober
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
November
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
Desember
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- Hari libur nasional
- Libur opsional
- Libur sekolah
- Hari peringatan
- Akhir pekan
- Hari ini
- Bulan baru Kuartal pertama Bulan purnama Kuartal terakhir
Hari libur dan hari peringatan tahun 2021
Januari
- Jumat Hari tahun baru Hari libur nasional
- Rabu Epiphany Hari libur nasional
- Kamis Grandmother's Day Hari peringatan
- Jumat Grandfather's Day Hari peringatan
Februari
- Kamis Fat Thursday Hari peringatan
- Minggu Valentine's Day Hari peringatan
- Selasa Shrove Tuesday Hari peringatan
- Rabu Ash Wednesday Hari peringatan
- Jumat Polish Science Day Hari peringatan
Maret
- Senin National Cursed Soldiers Remembrance Day Hari peringatan
- Senin International Women's Day Hari peringatan
- Rabu Men's Day Hari peringatan
- Minggu First Day of Spring / Truant's Day Hari peringatan
- Rabu National Day for the Remembrance of Poles Rescuing Jews under German Occupation Hari peringatan
- Minggu Palm Sunday Hari peringatan
April
- Kamis Maundy Thursday Libur sekolah
- Jumat Wafat Yesus Kristus Libur sekolah
- Sabtu Easter Saturday Hari peringatan
- Minggu Easter Sunday Hari libur nasional
- Senin Easter Monday Hari libur nasional
- Rabu Baptism of Poland Day Hari peringatan
- Senin Warsaw Ghetto Uprising Remembrance Day Hari peringatan
- Kamis International Mother Earth Day Hari peringatan
Mei
- Sabtu Hari Buruh Internasional Hari libur nasional
- Minggu Flag Day Libur opsional
- Senin Constitution Day Hari libur nasional
- Sabtu National Victory Day Hari peringatan
- Minggu Europe Day Hari peringatan
- Minggu Pentecost Hari libur nasional
- Rabu Mother's Day Hari peringatan
Juni
- Selasa Children's Day Hari peringatan
- Kamis Corpus Christi Hari libur nasional
- Sabtu Day of Struggle and Martyrdom of the Polish Villages Hari peringatan
- Rabu Father's Day Hari peringatan
Agustus
- Minggu National Warsaw Uprising Remembrance Day Hari peringatan
- Minggu Assumption Hari libur nasional
- Selasa Day of Solidarity and Freedom Hari peringatan
September
- Rabu Anniversary of the outbreak of the Second World War in Poland Hari peringatan
- Jumat Anniversary of the Soviet invasion of Poland Hari peringatan
- Kamis Boy's Day Hari peringatan
Oktober
- Selasa National Day of Remembrance for Steadfast Clergy Hari peringatan
November
- Senin All Saints' Day Hari libur nasional
- Kamis Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Hari libur nasional
Desember
- Senin Saint Nicholas Hari peringatan
- Sabtu Hari Raya Natal Hari libur nasional
- Minggu Boxing Day Hari libur nasional
- Senin Greater Poland Uprising Remebrence Day Hari peringatan
- Jumat New Year's Eve Hari peringatan
Data hari libur: proyek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Selalu periksa tanggal penting melalui sumber resmi.
Tentang Kalender
Kalender ini menampilkan tahun apa pun dari 1600 hingga 2400, per bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nomor minggu ISO, empat fase bulan, ekuinoks dan solstis, serta pergantian waktu musim panas di negara yang Anda pilih.
Pilih salah satu dari lebih dari 200 negara, atau salah satu negara bagian dan wilayahnya, untuk memberi warna pada hari libur nasional, libur bank, libur opsional, dan hari peringatan langsung di kalender, dengan daftar lengkap di bawahnya. Akhir pekan mengikuti aturan negara tersebut (Jumat dan Sabtu di beberapa negara) dan minggu dimulai pada hari pertama yang lazim di negara itu, atau pada hari yang Anda pilih.
Setiap halaman memiliki alamatnya sendiri, sehingga Anda dapat menyimpan atau membagikan kalender 2027 Kanada atau kalender Desember Jerman. Cetak halaman secara langsung, atau buka di Kalender untuk Dicetak untuk membuat PDF kustom dengan acara Anda sendiri.
Cara menggunakan Kalender
- Pilih tahun, dan bulan jika Anda ingin tampilan bulanan.
- Pilih negara, lalu negara bagian atau wilayah jika memiliki hari libur sendiri.
- Gunakan Tampilan untuk menampilkan atau menyembunyikan fase bulan, nomor minggu, hari peringatan, dan hari libur kecil.
- Ubah hari pertama dalam seminggu jika Anda membutuhkan Minggu, Senin, atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalender PDF dengan desain dan acara Anda sendiri.