Kalender 2021: Israel
Kalender tahunan dan bulanan untuk tahun apa pun dengan hari libur nasional lebih dari 200 negara beserta negara bagiannya, nomor minggu, fase bulan, musim, dan pergantian jam.
2021
Israel
Januari
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 13 20 28
Februari
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
4 11 19 27
Maret
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 28
April
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 12 20 27
Mei
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
3 11 19 26
Juni
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 10 18 24
Juli
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 10 17 24 31
Agustus
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 30
September
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 13 21 29
Oktober
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
6 13 20 28
November
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
4 11 19 27
Desember
| Mgg | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 19 27
- Hari libur nasional
- Libur sekolah
- Hari peringatan
- Akhir pekan
- Hari ini
- Bulan baru Kuartal pertama Bulan purnama Kuartal terakhir
Hari libur dan hari peringatan tahun 2021
Januari
- Kamis Tu Bishvat (Arbor Day) Hari peringatan
Februari
- Kamis Fast of Esther Libur sekolah
- Jumat Purim Libur sekolah
- Sabtu Purim Libur sekolah
Maret
- Selasa Aliyah Day Hari peringatan
- Selasa Election Day Hari libur nasional
- Minggu Passover (Pesach) Hari libur nasional
- Senin Passover (intermediate days) Libur sekolah
- Selasa Passover (intermediate days) Libur sekolah
- Rabu Passover (intermediate days) Libur sekolah
April
- Kamis Passover (intermediate days) Libur sekolah
- Jumat Passover (intermediate days) Libur sekolah
- Sabtu Mimouna, Seventh day of Passover Hari libur nasional
- Kamis Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) Hari peringatan
- Rabu Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) Hari peringatan
- Kamis Independence Day (Yom HaAtzmaut) Hari libur nasional
- Kamis Herzl Day Hari peringatan
- Jumat Lag BaOmer Libur sekolah
Mei
- Minggu Victory in Europe Day Hari peringatan
- Senin Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) Hari peringatan
- Senin Shavuot (Feast of Weeks) Hari libur nasional
Juni
- Minggu Seventeenth of Tamuz, fast Hari peringatan
Juli
- Jumat Jabotinsky Day Hari peringatan
- Minggu Tisha B'Av, fast Hari peringatan
- Sabtu Tu B'Av (Fifteenth of Av) Hari peringatan
September
- Selasa Rosh Hashanah (Yom Teruah) Hari libur nasional
- Rabu Rosh Hashanah (Day 2) Hari libur nasional
- Kamis Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) Hari peringatan
- Kamis Day of Atonement (Yom Kippur) Hari libur nasional
- Selasa Feast of Tabernacles (Sukkot) Hari libur nasional
- Rabu The week of Sukkot Libur sekolah
- Kamis The week of Sukkot Libur sekolah
- Jumat The week of Sukkot Libur sekolah
- Sabtu The week of Sukkot Libur sekolah
- Minggu The week of Sukkot Libur sekolah
- Senin The week of Sukkot Libur sekolah
- Selasa Simchat Torah/ Shmini Atzeret Hari libur nasional
Oktober
- Senin Rabin Day Hari peringatan
November
- Kamis Sigd Hari peringatan
- Rabu Ben-Gurion Day Hari peringatan
- Senin Hanukkah Libur sekolah
- Selasa Hanukkah Libur sekolah
Desember
- Rabu Hanukkah Libur sekolah
- Kamis Hanukkah Libur sekolah
- Jumat Hanukkah Libur sekolah
- Sabtu Hanukkah Libur sekolah
- Minggu Hanukkah Libur sekolah
- Senin Hanukkah Libur sekolah
- Selasa Tenth of Tevet Hari peringatan
Data hari libur: proyek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Selalu periksa tanggal penting melalui sumber resmi.
Tentang Kalender
Kalender ini menampilkan tahun apa pun dari 1600 hingga 2400, per bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nomor minggu ISO, empat fase bulan, ekuinoks dan solstis, serta pergantian waktu musim panas di negara yang Anda pilih.
Pilih salah satu dari lebih dari 200 negara, atau salah satu negara bagian dan wilayahnya, untuk memberi warna pada hari libur nasional, libur bank, libur opsional, dan hari peringatan langsung di kalender, dengan daftar lengkap di bawahnya. Akhir pekan mengikuti aturan negara tersebut (Jumat dan Sabtu di beberapa negara) dan minggu dimulai pada hari pertama yang lazim di negara itu, atau pada hari yang Anda pilih.
Setiap halaman memiliki alamatnya sendiri, sehingga Anda dapat menyimpan atau membagikan kalender 2027 Kanada atau kalender Desember Jerman. Cetak halaman secara langsung, atau buka di Kalender untuk Dicetak untuk membuat PDF kustom dengan acara Anda sendiri.
Cara menggunakan Kalender
- Pilih tahun, dan bulan jika Anda ingin tampilan bulanan.
- Pilih negara, lalu negara bagian atau wilayah jika memiliki hari libur sendiri.
- Gunakan Tampilan untuk menampilkan atau menyembunyikan fase bulan, nomor minggu, hari peringatan, dan hari libur kecil.
- Ubah hari pertama dalam seminggu jika Anda membutuhkan Minggu, Senin, atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalender PDF dengan desain dan acara Anda sendiri.