Kalender 2014: Iran
Kalender tahunan dan bulanan untuk tahun apa pun dengan hari libur nasional lebih dari 200 negara beserta negara bagiannya, nomor minggu, fase bulan, musim, dan pergantian jam.
2014
Iran
Januari
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 8 16 24 31
Februari
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6 15 22
Maret
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 8 16 24 30
April
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 15 22 29
Mei
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
7 14 21 28
Juni
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
6 13 19 27
Juli
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 19 27
Agustus
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
4 10 17 25
September
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 9 16 24
Oktober
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 8 15 24 31
November
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
7 14 22 29
Desember
| Mgg | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 14 22 28
- Hari libur nasional
- Akhir pekan
- Hari ini
- Bulan baru Kuartal pertama Bulan purnama Kuartal terakhir
Hari libur dan hari peringatan tahun 2014
Januari
- Kamis Martyrdom of Imam Reza * Hari libur nasional
- Kamis Martyrdom of Imam Hassan * Hari libur nasional
- Sabtu Birthday of Muhammad Prophet * Hari libur nasional
Februari
- Selasa Anniversary of Islamic Revolution Hari libur nasional
Maret
- Kamis Nationalization of the Iranian oil industry Hari libur nasional
- Jumat Nowruz Hari libur nasional
- Sabtu Nowruz Hari libur nasional
- Minggu Nowruz Hari libur nasional
- Senin Nowruz Hari libur nasional
April
- Selasa Islamic Republic Day Hari libur nasional
- Rabu Sizdah Bedar Hari libur nasional
- Kamis Martyrdom of Fatima-Zahara * Hari libur nasional
Mei
- Senin Birthday of Imam Ali * Hari libur nasional
- Senin Mabaas of Muhammad * Hari libur nasional
Juni
- Rabu Imam Khomeini's Demise Hari libur nasional
- Kamis Revolt of Khordad 15 Hari libur nasional
- Jumat Birthday of Imam Mahdi * Hari libur nasional
Juli
- Jumat Martyrdom of Imam Ali * Hari libur nasional
- Senin Hari Raya Idul Fitri * Hari libur nasional
- Selasa Holyday for Fetr Eeid * Hari libur nasional
Agustus
- Kamis Martyrdom of Imam Jafar * Hari libur nasional
Oktober
- Sabtu Hari Raya Idul Adha * Hari libur nasional
- Minggu Eid al-Ghadeer * Hari libur nasional
November
- Minggu Tasoua * Hari libur nasional
- Senin Ashoura * Hari libur nasional
Desember
- Jumat Arbaeen-e Hosseini * Hari libur nasional
- Sabtu Demise of Prophet Muhammad and Imam Hassan (Mujtaba) * Hari libur nasional
- Senin Martyrdom of Imam Reza * Hari libur nasional
- Selasa Martyrdom of Imam Hassan * Hari libur nasional
* Tanggal hari raya Islam: bisa bergeser satu hari, tergantung pada rukyat hilal.
Data hari libur: proyek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Selalu periksa tanggal penting melalui sumber resmi.
Tentang Kalender
Kalender ini menampilkan tahun apa pun dari 1600 hingga 2400, per bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nomor minggu ISO, empat fase bulan, ekuinoks dan solstis, serta pergantian waktu musim panas di negara yang Anda pilih.
Pilih salah satu dari lebih dari 200 negara, atau salah satu negara bagian dan wilayahnya, untuk memberi warna pada hari libur nasional, libur bank, libur opsional, dan hari peringatan langsung di kalender, dengan daftar lengkap di bawahnya. Akhir pekan mengikuti aturan negara tersebut (Jumat dan Sabtu di beberapa negara) dan minggu dimulai pada hari pertama yang lazim di negara itu, atau pada hari yang Anda pilih.
Setiap halaman memiliki alamatnya sendiri, sehingga Anda dapat menyimpan atau membagikan kalender 2027 Kanada atau kalender Desember Jerman. Cetak halaman secara langsung, atau buka di Kalender untuk Dicetak untuk membuat PDF kustom dengan acara Anda sendiri.
Cara menggunakan Kalender
- Pilih tahun, dan bulan jika Anda ingin tampilan bulanan.
- Pilih negara, lalu negara bagian atau wilayah jika memiliki hari libur sendiri.
- Gunakan Tampilan untuk menampilkan atau menyembunyikan fase bulan, nomor minggu, hari peringatan, dan hari libur kecil.
- Ubah hari pertama dalam seminggu jika Anda membutuhkan Minggu, Senin, atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalender PDF dengan desain dan acara Anda sendiri.