Kalender 2000: Angola
Kalender tahunan dan bulanan untuk tahun apa pun dengan hari libur nasional lebih dari 200 negara beserta negara bagiannya, nomor minggu, fase bulan, musim, dan pergantian jam.
2000
Angola
Januari
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 14 21 28
Februari
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
5 13 19 27
Maret
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 20 28
April
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 11 18 26
Mei
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 10 18 26
Juni
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 9 16 25
Juli
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
1 8 16 24 31
Agustus
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 15 22 29
September
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 13 21 27
Oktober
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
5 13 20 27
November
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 11 18 26
Desember
| Mgg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 18 25
- Hari libur nasional
- Hari peringatan
- Akhir pekan
- Hari ini
- Bulan baru Kuartal pertama Bulan purnama Kuartal terakhir
Hari libur dan hari peringatan tahun 2000
Januari
- Sabtu Hari tahun baru Hari libur nasional
Februari
- Jumat Liberation Day Hari libur nasional
Maret
- Selasa Shrove Tuesday Hari libur nasional
- Rabu International Woman's Day Hari libur nasional
April
- Selasa Peace Day Hari libur nasional
- Jumat Wafat Yesus Kristus Hari libur nasional
- Minggu Easter Sunday Hari peringatan
Mei
- Senin Hari Buruh Internasional Hari libur nasional
- Minggu Mother's Day Hari peringatan
September
- Minggu National Hero Day Hari libur nasional
November
- Kamis All Souls' Day Hari libur nasional
- Sabtu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Hari libur nasional
Desember
- Senin Hari Raya Natal Hari libur nasional
Data hari libur: proyek date-holidays (CC BY-SA 3.0). Selalu periksa tanggal penting melalui sumber resmi.
Tentang Kalender
Kalender ini menampilkan tahun apa pun dari 1600 hingga 2400, per bulan atau setahun penuh dalam satu halaman, lengkap dengan nomor minggu ISO, empat fase bulan, ekuinoks dan solstis, serta pergantian waktu musim panas di negara yang Anda pilih.
Pilih salah satu dari lebih dari 200 negara, atau salah satu negara bagian dan wilayahnya, untuk memberi warna pada hari libur nasional, libur bank, libur opsional, dan hari peringatan langsung di kalender, dengan daftar lengkap di bawahnya. Akhir pekan mengikuti aturan negara tersebut (Jumat dan Sabtu di beberapa negara) dan minggu dimulai pada hari pertama yang lazim di negara itu, atau pada hari yang Anda pilih.
Setiap halaman memiliki alamatnya sendiri, sehingga Anda dapat menyimpan atau membagikan kalender 2027 Kanada atau kalender Desember Jerman. Cetak halaman secara langsung, atau buka di Kalender untuk Dicetak untuk membuat PDF kustom dengan acara Anda sendiri.
Cara menggunakan Kalender
- Pilih tahun, dan bulan jika Anda ingin tampilan bulanan.
- Pilih negara, lalu negara bagian atau wilayah jika memiliki hari libur sendiri.
- Gunakan Tampilan untuk menampilkan atau menyembunyikan fase bulan, nomor minggu, hari peringatan, dan hari libur kecil.
- Ubah hari pertama dalam seminggu jika Anda membutuhkan Minggu, Senin, atau Sabtu.
- Cetak halaman, atau buat kalender PDF dengan desain dan acara Anda sendiri.