לוח שנה 2038: הונגריה
לוח שנה שנתי וחודשי לכל שנה, עם החגים הרשמיים של יותר מ-200 מדינות והמדינות הפדרליות שלהן, מספרי שבועות, שלבי הירח, עונות ושינויי שעון.
2038
הונגריה
ינואר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 13 21 27
פברואר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 12 19 26
מרץ
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 14 21 27
אפריל
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 19 26
מאי
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
4 12 18 25
יוני
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
3 10 17 24
יולי
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 9 16 24
אוגוסט
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
1 7 15 23 30
ספטמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 13 21 28
אוקטובר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 13 21 28
נובמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
3 11 19 26
דצמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3 11 19 26
- חג רשמי
- חג אופציונלי
- יום מיוחד
- סוף שבוע
- היום
- ירח חדש רבע ראשון ירח מלא רבע אחרון
חגים וימים מיוחדים ב-2038
ינואר
- שישי New Year's Day חג רשמי
פברואר
- שני Memorial Day of the Republic יום מיוחד
- חמישי Memorial Day for the Victims of the Communist Dictatorships יום מיוחד
מרץ
- שני International Women's Day יום מיוחד
- שני National Day חג רשמי
אפריל
- שישי Memorial Day for the Victims of the Holocaust יום מיוחד
- שישי Good Friday חג רשמי
- ראשון Easter Sunday חג רשמי
- שני Easter Monday חג רשמי
מאי
- שבת Labour Day חג רשמי
- ראשון Mother's Day יום מיוחד
- שישי National Defense Day יום מיוחד
יוני
- שישי Day of National Unity יום מיוחד
- ראשון Pentecost חג רשמי
- שני Whit Monday חג רשמי
- שבת Day of the Independent Hungary יום מיוחד
אוגוסט
- שישי Saint Stephen's Day חג רשמי
אוקטובר
- רביעי Memorial Day for the Martyrs of Arad יום מיוחד
- שבת National Day חג רשמי
נובמבר
- שני All Saints' Day חג רשמי
דצמבר
- שני Saint Nicholas יום מיוחד
- שישי Christmas Eve חג אופציונלי
- שבת Christmas Day חג רשמי
- ראשון Boxing Day חג רשמי
- שישי New Year's Eve יום מיוחד
נתוני החגים: פרויקט date-holidays (CC BY-SA 3.0). כדאי לאמת תאריכים חשובים מול מקור רשמי.
אודות לוח שנה
לוח השנה הזה מציג כל שנה בין 1600 ל-2400, חודש אחר חודש או שנה שלמה בעמוד אחד, עם מספרי שבועות לפי ISO, ארבעת שלבי הירח, ימי השוויון והיפוכי השמש, ושינויי שעון הקיץ של המדינה שתבחרו.
בחרו אחת מיותר מ-200 מדינות, או אחת מהמדינות הפדרליות והאזורים שלהן, כדי לצבוע ישירות בטבלה את החגים הרשמיים, חגי הבנקים, החגים האופציונליים והימים המיוחדים שלה, עם הרשימה המלאה מתחת. סוף השבוע נקבע לפי הכללים של כל מדינה (שישי ושבת בחלק מהמדינות) והשבוע מתחיל ביום הנהוג במדינה, או ביום שתבחרו.
לכל עמוד יש כתובת משלו, כך שאפשר לשמור או לשתף את לוח השנה של קנדה ל-2027 או את לוח השנה של דצמבר בגרמניה. אפשר להדפיס עמוד ישירות, או לפתוח אותו ב"לוח שנה להדפסה" כדי ליצור PDF מותאם אישית עם האירועים שלכם.
כיצד להשתמש ב-לוח שנה
- בחרו את השנה, ואת החודש אם אתם רוצים תצוגה חודשית.
- בחרו מדינה, ואחר כך מדינה פדרלית או אזור אם יש לו חגים משלו.
- השתמשו ב"תצוגה" כדי להציג או להסתיר שלבי ירח, מספרי שבועות, ימים מיוחדים וחגים משניים.
- שנו את היום הראשון בשבוע אם אתם צריכים ראשון, שני או שבת.
- הדפיסו את העמוד, או צרו לוח שנה PDF בעיצוב ובאירועים שלכם.