לוח שנה 2026: יפן
לוח שנה שנתי וחודשי לכל שנה, עם החגים הרשמיים של יותר מ-200 מדינות והמדינות הפדרליות שלהן, מספרי שבועות, שלבי הירח, עונות ושינויי שעון.
2026
יפן
ינואר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 11 19 26
פברואר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 9 17 24
מרץ
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
3 11 19 26
אפריל
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 10 17 24
מאי
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
2 10 17 23 31
יוני
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
8 15 22 30
יולי
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8 14 21 29
אוגוסט
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
6 13 20 28
ספטמבר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 11 19 27
אוקטובר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 11 19 26
נובמבר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
2 9 17 24
דצמבר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 9 17 24 31
- חג רשמי
- חג בנקים
- יום מיוחד
- סוף שבוע
- היום
- ירח חדש רבע ראשון ירח מלא רבע אחרון
חגים וימים מיוחדים ב-2026
ינואר
- חמישי New Year's Day חג רשמי
- שישי January 2nd חג בנקים
- שבת January 3rd חג בנקים
- שני Coming of Age Day חג רשמי
פברואר
- רביעי Foundation Day חג רשמי
- שני Emperor's Birthday חג רשמי
מרץ
- שישי Spring Equinox Day חג רשמי
אפריל
- רביעי Showa Day חג רשמי
מאי
- ראשון Constitution Day חג רשמי
- שני Greenery Day חג רשמי
- שלישי Children's Day חג רשמי
- רביעי Constitution Day (יום חלופי) חג רשמי
יולי
- שני Marine Day חג רשמי
אוגוסט
- שלישי Mountain Day חג רשמי
ספטמבר
- שני Respect-for-the-Aged Day חג רשמי
- שלישי Citizens' Holiday חג רשמי
- רביעי Autumnal Equinox Day חג רשמי
אוקטובר
- שני Sports Day חג רשמי
נובמבר
- שלישי Culture Day חג רשמי
- ראשון Seven-Five-Three Festival יום מיוחד
- שני Labor Thanksgiving Day חג רשמי
דצמבר
- שישי Christmas Day יום מיוחד
- חמישי New Year's Eve חג בנקים
נתוני החגים: פרויקט date-holidays (CC BY-SA 3.0). כדאי לאמת תאריכים חשובים מול מקור רשמי.
אודות לוח שנה
לוח השנה הזה מציג כל שנה בין 1600 ל-2400, חודש אחר חודש או שנה שלמה בעמוד אחד, עם מספרי שבועות לפי ISO, ארבעת שלבי הירח, ימי השוויון והיפוכי השמש, ושינויי שעון הקיץ של המדינה שתבחרו.
בחרו אחת מיותר מ-200 מדינות, או אחת מהמדינות הפדרליות והאזורים שלהן, כדי לצבוע ישירות בטבלה את החגים הרשמיים, חגי הבנקים, החגים האופציונליים והימים המיוחדים שלה, עם הרשימה המלאה מתחת. סוף השבוע נקבע לפי הכללים של כל מדינה (שישי ושבת בחלק מהמדינות) והשבוע מתחיל ביום הנהוג במדינה, או ביום שתבחרו.
לכל עמוד יש כתובת משלו, כך שאפשר לשמור או לשתף את לוח השנה של קנדה ל-2027 או את לוח השנה של דצמבר בגרמניה. אפשר להדפיס עמוד ישירות, או לפתוח אותו ב"לוח שנה להדפסה" כדי ליצור PDF מותאם אישית עם האירועים שלכם.
כיצד להשתמש ב-לוח שנה
- בחרו את השנה, ואת החודש אם אתם רוצים תצוגה חודשית.
- בחרו מדינה, ואחר כך מדינה פדרלית או אזור אם יש לו חגים משלו.
- השתמשו ב"תצוגה" כדי להציג או להסתיר שלבי ירח, מספרי שבועות, ימים מיוחדים וחגים משניים.
- שנו את היום הראשון בשבוע אם אתם צריכים ראשון, שני או שבת.
- הדפיסו את העמוד, או צרו לוח שנה PDF בעיצוב ובאירועים שלכם.