לוח שנה 2006: הונגריה
לוח שנה שנתי וחודשי לכל שנה, עם החגים הרשמיים של יותר מ-200 מדינות והמדינות הפדרליות שלהן, מספרי שבועות, שלבי הירח, עונות ושינויי שעון.
2006
הונגריה
ינואר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
6 14 22 29
פברואר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | |||||
5 13 21 28
מרץ
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 15 22 29
אפריל
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 13 21 27
מאי
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 20 27
יוני
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 11 18 25
יולי
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
3 11 17 25
אוגוסט
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 9 16 23
ספטמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 7 14 22 30
אוקטובר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
7 14 22 29
נובמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
5 12 20 28
דצמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 12 20 27
- חג רשמי
- חג אופציונלי
- יום מיוחד
- סוף שבוע
- היום
- ירח חדש רבע ראשון ירח מלא רבע אחרון
חגים וימים מיוחדים ב-2006
ינואר
- ראשון New Year's Day חג רשמי
פברואר
- רביעי Memorial Day of the Republic יום מיוחד
- שבת Memorial Day for the Victims of the Communist Dictatorships יום מיוחד
מרץ
- רביעי International Women's Day יום מיוחד
- רביעי National Day חג רשמי
אפריל
- ראשון Easter Sunday חג רשמי
- ראשון Memorial Day for the Victims of the Holocaust יום מיוחד
- שני Easter Monday חג רשמי
מאי
- שני Labour Day חג רשמי
- ראשון Mother's Day יום מיוחד
- ראשון National Defense Day יום מיוחד
יוני
- ראשון Pentecost חג רשמי
- ראשון Day of National Unity יום מיוחד
- שני Whit Monday חג רשמי
- שני Day of the Independent Hungary יום מיוחד
אוגוסט
- ראשון Saint Stephen's Day חג רשמי
אוקטובר
- שישי Memorial Day for the Martyrs of Arad יום מיוחד
- שני National Day חג רשמי
נובמבר
- רביעי All Saints' Day חג רשמי
דצמבר
- רביעי Saint Nicholas יום מיוחד
- ראשון Christmas Eve חג אופציונלי
- שני Christmas Day חג רשמי
- שלישי Boxing Day חג רשמי
- ראשון New Year's Eve יום מיוחד
נתוני החגים: פרויקט date-holidays (CC BY-SA 3.0). כדאי לאמת תאריכים חשובים מול מקור רשמי.
אודות לוח שנה
לוח השנה הזה מציג כל שנה בין 1600 ל-2400, חודש אחר חודש או שנה שלמה בעמוד אחד, עם מספרי שבועות לפי ISO, ארבעת שלבי הירח, ימי השוויון והיפוכי השמש, ושינויי שעון הקיץ של המדינה שתבחרו.
בחרו אחת מיותר מ-200 מדינות, או אחת מהמדינות הפדרליות והאזורים שלהן, כדי לצבוע ישירות בטבלה את החגים הרשמיים, חגי הבנקים, החגים האופציונליים והימים המיוחדים שלה, עם הרשימה המלאה מתחת. סוף השבוע נקבע לפי הכללים של כל מדינה (שישי ושבת בחלק מהמדינות) והשבוע מתחיל ביום הנהוג במדינה, או ביום שתבחרו.
לכל עמוד יש כתובת משלו, כך שאפשר לשמור או לשתף את לוח השנה של קנדה ל-2027 או את לוח השנה של דצמבר בגרמניה. אפשר להדפיס עמוד ישירות, או לפתוח אותו ב"לוח שנה להדפסה" כדי ליצור PDF מותאם אישית עם האירועים שלכם.
כיצד להשתמש ב-לוח שנה
- בחרו את השנה, ואת החודש אם אתם רוצים תצוגה חודשית.
- בחרו מדינה, ואחר כך מדינה פדרלית או אזור אם יש לו חגים משלו.
- השתמשו ב"תצוגה" כדי להציג או להסתיר שלבי ירח, מספרי שבועות, ימים מיוחדים וחגים משניים.
- שנו את היום הראשון בשבוע אם אתם צריכים ראשון, שני או שבת.
- הדפיסו את העמוד, או צרו לוח שנה PDF בעיצוב ובאירועים שלכם.