לוח שנה 2002: נורווגיה
לוח שנה שנתי וחודשי לכל שנה, עם החגים הרשמיים של יותר מ-200 מדינות והמדינות הפדרליות שלהן, מספרי שבועות, שלבי הירח, עונות ושינויי שעון.
2002
נורווגיה
ינואר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 28
פברואר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
4 12 20 27
מרץ
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 14 22 28
אפריל
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
4 12 20 27
מאי
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 12 19 26
יוני
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3 11 18 24
יולי
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
2 10 17 24
אוגוסט
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 8 15 23 31
ספטמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
7 13 21 29
אוקטובר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 29
נובמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 11 20 27
דצמבר
| שב׳ | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
4 11 19 27
- חג רשמי
- חג בנקים
- חג אופציונלי
- יום מיוחד
- סוף שבוע
- היום
- ירח חדש רבע ראשון ירח מלא רבע אחרון
חגים וימים מיוחדים ב-2002
ינואר
- שלישי New Year's Day חג רשמי
- שני Birthday of Princess Ingrid Alexandra יום מיוחד
פברואר
- רביעי Day of the Sami people יום מיוחד
- ראשון Carnival יום מיוחד
- ראשון Mother's Day יום מיוחד
- רביעי Ash Wednesday יום מיוחד
- חמישי Valentine's Day יום מיוחד
- חמישי Birthday of King Harald V יום מיוחד
מרץ
- שישי International Women's Day יום מיוחד
- ראשון Palm Sunday יום מיוחד
- חמישי Maundy Thursday חג רשמי
- שישי Good Friday חג רשמי
- ראשון Easter Sunday חג רשמי
אפריל
- שני Easter Monday חג רשמי
- שני April Fools' Day יום מיוחד
מאי
- רביעי Labour Day חג רשמי
- רביעי Liberation Day יום מיוחד
- חמישי Ascension Day חג רשמי
- שישי Constitution Day חג רשמי
- ראשון Pentecost חג רשמי
- שני Whit Monday חג רשמי
יוני
- שישי Union Dissolution Day יום מיוחד
- ראשון Midsummar Eve יום מיוחד
יולי
- חמישי Birthday of Queen Sonja יום מיוחד
- שבת Birthday of Crown Prince Haakon Magnus יום מיוחד
- שני Olsok חג אופציונלי
אוגוסט
- שני Birthday of Crown Princess Mette-Marit יום מיוחד
נובמבר
- ראשון All Saints' Day יום מיוחד
- ראשון Father's Day יום מיוחד
דצמבר
- ראשון First Sunday of Advent יום מיוחד
- ראשון Second Sunday of Advent יום מיוחד
- ראשון Third Sunday of Advent יום מיוחד
- ראשון Fourth Sunday of Advent יום מיוחד
- שלישי Christmas Eve חג בנקים
- רביעי Christmas Day חג רשמי
- חמישי Boxing Day חג רשמי
- שלישי New Year's Eve חג בנקים
נתוני החגים: פרויקט date-holidays (CC BY-SA 3.0). כדאי לאמת תאריכים חשובים מול מקור רשמי.
אודות לוח שנה
לוח השנה הזה מציג כל שנה בין 1600 ל-2400, חודש אחר חודש או שנה שלמה בעמוד אחד, עם מספרי שבועות לפי ISO, ארבעת שלבי הירח, ימי השוויון והיפוכי השמש, ושינויי שעון הקיץ של המדינה שתבחרו.
בחרו אחת מיותר מ-200 מדינות, או אחת מהמדינות הפדרליות והאזורים שלהן, כדי לצבוע ישירות בטבלה את החגים הרשמיים, חגי הבנקים, החגים האופציונליים והימים המיוחדים שלה, עם הרשימה המלאה מתחת. סוף השבוע נקבע לפי הכללים של כל מדינה (שישי ושבת בחלק מהמדינות) והשבוע מתחיל ביום הנהוג במדינה, או ביום שתבחרו.
לכל עמוד יש כתובת משלו, כך שאפשר לשמור או לשתף את לוח השנה של קנדה ל-2027 או את לוח השנה של דצמבר בגרמניה. אפשר להדפיס עמוד ישירות, או לפתוח אותו ב"לוח שנה להדפסה" כדי ליצור PDF מותאם אישית עם האירועים שלכם.
כיצד להשתמש ב-לוח שנה
- בחרו את השנה, ואת החודש אם אתם רוצים תצוגה חודשית.
- בחרו מדינה, ואחר כך מדינה פדרלית או אזור אם יש לו חגים משלו.
- השתמשו ב"תצוגה" כדי להציג או להסתיר שלבי ירח, מספרי שבועות, ימים מיוחדים וחגים משניים.
- שנו את היום הראשון בשבוע אם אתם צריכים ראשון, שני או שבת.
- הדפיסו את העמוד, או צרו לוח שנה PDF בעיצוב ובאירועים שלכם.