לוח שנה 2000: ברזיל
לוח שנה שנתי וחודשי לכל שנה, עם החגים הרשמיים של יותר מ-200 מדינות והמדינות הפדרליות שלהן, מספרי שבועות, שלבי הירח, עונות ושינויי שעון.
2000
ברזיל
ינואר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
6 14 21 28
פברואר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
5 12 19 27
מרץ
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 13 20 27
אפריל
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
4 11 18 26
מאי
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 10 18 26
יוני
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 9 16 24
יולי
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
1 8 16 24 30
אוגוסט
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 15 22 29
ספטמבר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 13 20 27
אוקטובר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 20 27
נובמבר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 11 18 25
דצמבר
| שב׳ | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
4 11 17 25
- חג רשמי
- חג בנקים
- חג אופציונלי
- יום מיוחד
- סוף שבוע
- היום
- ירח חדש רבע ראשון ירח מלא רבע אחרון
חגים וימים מיוחדים ב-2000
ינואר
- שבת New Year's Day חג רשמי
מרץ
- שבת Carnival חג אופציונלי
- ראשון Carnival חג אופציונלי
- שני Carnival חג בנקים
- שלישי Carnival חג בנקים
- רביעי Carnival חג אופציונלי
אפריל
- שישי Good Friday חג רשמי
- שישי Tiradentes' Day חג רשמי
- ראשון Easter Sunday יום מיוחד
מאי
- שני Labour Day חג רשמי
- ראשון Mother's Day יום מיוחד
יוני
- שני Lovers' Day יום מיוחד
- חמישי Corpus Christi חג בנקים
אוגוסט
- ראשון Father's Day יום מיוחד
ספטמבר
- חמישי Independence Day חג רשמי
אוקטובר
- ראשון Election Day חג רשמי
- חמישי Our Lady of Aparecida חג רשמי
- ראשון Election Day חג רשמי
נובמבר
- חמישי All Souls' Day חג רשמי
- רביעי Republic Day חג רשמי
דצמבר
- ראשון Christmas Eve חג אופציונלי
- שני Christmas Day חג רשמי
- ראשון New Year's Eve חג אופציונלי
נתוני החגים: פרויקט date-holidays (CC BY-SA 3.0). כדאי לאמת תאריכים חשובים מול מקור רשמי.
אודות לוח שנה
לוח השנה הזה מציג כל שנה בין 1600 ל-2400, חודש אחר חודש או שנה שלמה בעמוד אחד, עם מספרי שבועות לפי ISO, ארבעת שלבי הירח, ימי השוויון והיפוכי השמש, ושינויי שעון הקיץ של המדינה שתבחרו.
בחרו אחת מיותר מ-200 מדינות, או אחת מהמדינות הפדרליות והאזורים שלהן, כדי לצבוע ישירות בטבלה את החגים הרשמיים, חגי הבנקים, החגים האופציונליים והימים המיוחדים שלה, עם הרשימה המלאה מתחת. סוף השבוע נקבע לפי הכללים של כל מדינה (שישי ושבת בחלק מהמדינות) והשבוע מתחיל ביום הנהוג במדינה, או ביום שתבחרו.
לכל עמוד יש כתובת משלו, כך שאפשר לשמור או לשתף את לוח השנה של קנדה ל-2027 או את לוח השנה של דצמבר בגרמניה. אפשר להדפיס עמוד ישירות, או לפתוח אותו ב"לוח שנה להדפסה" כדי ליצור PDF מותאם אישית עם האירועים שלכם.
כיצד להשתמש ב-לוח שנה
- בחרו את השנה, ואת החודש אם אתם רוצים תצוגה חודשית.
- בחרו מדינה, ואחר כך מדינה פדרלית או אזור אם יש לו חגים משלו.
- השתמשו ב"תצוגה" כדי להציג או להסתיר שלבי ירח, מספרי שבועות, ימים מיוחדים וחגים משניים.
- שנו את היום הראשון בשבוע אם אתם צריכים ראשון, שני או שבת.
- הדפיסו את העמוד, או צרו לוח שנה PDF בעיצוב ובאירועים שלכם.