تقویم 2037: کلمبیا
تقویم سالانه و ماهانه برای هر سال با تعطیلات رسمی بیش از ۲۰۰ کشور و ایالتهای آنها، شماره هفته، فازهای ماه، فصلها و تغییر ساعت.
2037
کلمبیا
ژانویه
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 8 16 24 31
فوریه
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7 14 23
مارس
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 8 16 24 31
آوریل
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 15 22 29
مه
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
6 15 22 28
ژوئن
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 13 20 27
ژوئیه
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 19 26
اوت
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
4 11 17 25
سپتامبر
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 9 16 24
اکتبر
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 8 15 23 31
نوامبر
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
7 14 22 30
دسامبر
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 14 22 29
- تعطیلی رسمی
- مناسبت
- آخر هفته
- امروز
- ماه نو تربیع اول ماه کامل تربیع آخر
تعطیلات و مناسبتها در 2037
ژانویه
- پنجشنبه New Year's Day تعطیلی رسمی
- دوشنبه Epiphany تعطیلی رسمی
مارس
- دوشنبه Saint Joseph تعطیلی رسمی
- یکشنبه Palm Sunday مناسبت
آوریل
- پنجشنبه Maundy Thursday تعطیلی رسمی
- جمعه Good Friday تعطیلی رسمی
- یکشنبه Easter Sunday تعطیلی رسمی
مه
- جمعه Labour Day تعطیلی رسمی
- دوشنبه Ascension Day تعطیلی رسمی
ژوئن
- دوشنبه Corpus Christi تعطیلی رسمی
- دوشنبه Sacred Heart تعطیلی رسمی
- دوشنبه Saints Peter and Paul تعطیلی رسمی
ژوئیه
- دوشنبه Virgin of Chiquinquirá تعطیلی رسمی
- دوشنبه Independence Day تعطیلی رسمی
اوت
- جمعه Battle of Boyacá تعطیلی رسمی
- دوشنبه Assumption تعطیلی رسمی
اکتبر
- دوشنبه Columbus Day تعطیلی رسمی
نوامبر
- دوشنبه All Saints' Day تعطیلی رسمی
- دوشنبه Independence of Cartagena تعطیلی رسمی
دسامبر
- سهشنبه Immaculate Conception تعطیلی رسمی
- جمعه Christmas Day تعطیلی رسمی
دادههای تعطیلات: پروژه date-holidays (CC BY-SA 3.0). تاریخهای مهم را همیشه با یک منبع رسمی بررسی کنید.
درباره تقویم
این تقویم هر سال از ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ را ماهبهماه یا کل سال در یک صفحه نشان میدهد، همراه با شماره هفتههای ISO، چهار فاز ماه، اعتدالین و انقلابین و تغییرات ساعت تابستانی کشوری که انتخاب میکنید.
یکی از بیش از ۲۰۰ کشور یا یکی از ایالتها و مناطق آن را انتخاب کنید تا تعطیلات رسمی، تعطیلات بانکی، تعطیلات اختیاری و مناسبتها مستقیم روی جدول رنگی شوند و فهرست کامل آنها پایین صفحه بیاید. آخر هفته از قوانین هر کشور پیروی میکند (در برخی کشورها جمعه و شنبه) و هفته از روز رایج آن کشور یا از روزی که شما انتخاب کنید شروع میشود.
هر صفحه نشانی مخصوص خود را دارد، پس میتوانید تقویم ۲۰۲۷ کانادا یا تقویم دسامبر آلمان را نشانک یا به اشتراک بگذارید. صفحه را مستقیم چاپ کنید یا آن را در «تقویم قابل چاپ» باز کنید تا یک PDF سفارشی با رویدادهای خودتان بسازید.
نحوه استفاده از تقویم
- سال و در صورت نیاز به نمای ماهانه، ماه را انتخاب کنید.
- یک کشور و سپس، اگر تعطیلات جداگانهای دارد، یک ایالت یا منطقه انتخاب کنید.
- با گزینه نمایش، فازهای ماه، شماره هفته، مناسبتها و تعطیلات فرعی را نشان دهید یا پنهان کنید.
- اگر شنبه، یکشنبه یا دوشنبه را میخواهید، روز اول هفته را تغییر دهید.
- صفحه را چاپ کنید یا یک تقویم PDF با طرح و رویدادهای خودتان بسازید.