تقویم 2021: ویتنام
تقویم سالانه و ماهانه برای هر سال با تعطیلات رسمی بیش از ۲۰۰ کشور و ایالتهای آنها، شماره هفته، فازهای ماه، فصلها و تغییر ساعت.
2021
ویتنام
ژانویه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 21 29
فوریه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 12 20 27
مارس
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 13 21 29
آوریل
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 20 27
مه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
4 12 20 26
ژوئن
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 18 25
ژوئیه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 10 17 24 31
اوت
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
سپتامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
7 14 21 29
اکتبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 29
نوامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
5 11 19 27
دسامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 11 19 27
- تعطیلی رسمی
- مناسبت
- آخر هفته
- امروز
- ماه نو تربیع اول ماه کامل تربیع آخر
تعطیلات و مناسبتها در 2021
ژانویه
- جمعه New Year's Day تعطیلی رسمی
فوریه
- چهارشنبه Communist Party of Viet Nam Foundation Anniversary مناسبت
- پنجشنبه Kitchen guardians مناسبت
- پنجشنبه Vietnamese New Year Holidays تعطیلی رسمی
- جمعه Vietnamese New Year Holidays تعطیلی رسمی
- جمعه Vietnamese New Year تعطیلی رسمی
- شنبه Vietnamese New Year Holidays تعطیلی رسمی
- یکشنبه Vietnamese New Year Holidays تعطیلی رسمی
- دوشنبه Vietnamese New Year Holidays تعطیلی رسمی
- سهشنبه Victory of Ngọc Hồi-Đống Đa مناسبت
- جمعه Lantern Festival مناسبت
مارس
- دوشنبه International Women's Day مناسبت
آوریل
- چهارشنبه Hung Kings Commemorations تعطیلی رسمی
- چهارشنبه Vietnam Book Day مناسبت
- جمعه Day of liberating the South for national reunification تعطیلی رسمی
مه
- شنبه Labour Day تعطیلی رسمی
- جمعه Dien Bien Phu Victory Day مناسبت
- چهارشنبه President Ho Chi Minh's Birthday مناسبت
- چهارشنبه Buddha's Birthday مناسبت
ژوئن
- سهشنبه International Children's Day مناسبت
- دوشنبه Mid-year Festival مناسبت
- دوشنبه Vietnamese Family Day مناسبت
ژوئیه
- سهشنبه Remembrance Day مناسبت
اوت
- پنجشنبه August Revolution Commemoration Day مناسبت
- یکشنبه Ghost Festival مناسبت
سپتامبر
- پنجشنبه National Day تعطیلی رسمی
- سهشنبه Mid-Autumn Festival مناسبت
اکتبر
- یکشنبه Capital Liberation Day مناسبت
- چهارشنبه Vietnamese Women's Day مناسبت
نوامبر
- شنبه Vietnamese Teacher's Day مناسبت
دسامبر
- چهارشنبه National Defence Day مناسبت
دادههای تعطیلات: پروژه date-holidays (CC BY-SA 3.0). تاریخهای مهم را همیشه با یک منبع رسمی بررسی کنید.
درباره تقویم
این تقویم هر سال از ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ را ماهبهماه یا کل سال در یک صفحه نشان میدهد، همراه با شماره هفتههای ISO، چهار فاز ماه، اعتدالین و انقلابین و تغییرات ساعت تابستانی کشوری که انتخاب میکنید.
یکی از بیش از ۲۰۰ کشور یا یکی از ایالتها و مناطق آن را انتخاب کنید تا تعطیلات رسمی، تعطیلات بانکی، تعطیلات اختیاری و مناسبتها مستقیم روی جدول رنگی شوند و فهرست کامل آنها پایین صفحه بیاید. آخر هفته از قوانین هر کشور پیروی میکند (در برخی کشورها جمعه و شنبه) و هفته از روز رایج آن کشور یا از روزی که شما انتخاب کنید شروع میشود.
هر صفحه نشانی مخصوص خود را دارد، پس میتوانید تقویم ۲۰۲۷ کانادا یا تقویم دسامبر آلمان را نشانک یا به اشتراک بگذارید. صفحه را مستقیم چاپ کنید یا آن را در «تقویم قابل چاپ» باز کنید تا یک PDF سفارشی با رویدادهای خودتان بسازید.
نحوه استفاده از تقویم
- سال و در صورت نیاز به نمای ماهانه، ماه را انتخاب کنید.
- یک کشور و سپس، اگر تعطیلات جداگانهای دارد، یک ایالت یا منطقه انتخاب کنید.
- با گزینه نمایش، فازهای ماه، شماره هفته، مناسبتها و تعطیلات فرعی را نشان دهید یا پنهان کنید.
- اگر شنبه، یکشنبه یا دوشنبه را میخواهید، روز اول هفته را تغییر دهید.
- صفحه را چاپ کنید یا یک تقویم PDF با طرح و رویدادهای خودتان بسازید.