تقویم 2015: آلمان
تقویم سالانه و ماهانه برای هر سال با تعطیلات رسمی بیش از ۲۰۰ کشور و ایالتهای آنها، شماره هفته، فازهای ماه، فصلها و تغییر ساعت.
2015
آلمان
ژانویه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 13 20 27
فوریه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
4 12 19 25
مارس
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
5 13 20 27
آوریل
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 12 18 26
مه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 18 25
ژوئن
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
2 9 16 24
ژوئیه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 8 16 24 31
اوت
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
7 14 22 29
سپتامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 13 21 28
اکتبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 13 20 27
نوامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
3 11 19 25
دسامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 11 18 25
- تعطیلی رسمی
- تعطیلی بانکی
- مناسبت
- آخر هفته
- امروز
- ماه نو تربیع اول ماه کامل تربیع آخر
تعطیلات و مناسبتها در 2015
ژانویه
- پنجشنبه New Year's Day تعطیلی رسمی
فوریه
- پنجشنبه Women's Carnival Day مناسبت
- شنبه Valentine's Day مناسبت
- دوشنبه Shrove Monday مناسبت
- سهشنبه Shrove Tuesday مناسبت
- چهارشنبه Ash Wednesday مناسبت
آوریل
- پنجشنبه Maundy Thursday مناسبت
- جمعه Good Friday تعطیلی رسمی
- یکشنبه Easter Sunday مناسبت
- دوشنبه Easter Monday تعطیلی رسمی
مه
- جمعه Labour Day تعطیلی رسمی
- یکشنبه Mother's Day مناسبت
- پنجشنبه Ascension Day تعطیلی رسمی
- یکشنبه Pentecost مناسبت
- دوشنبه Whit Monday تعطیلی رسمی
اکتبر
- شنبه National Holiday تعطیلی رسمی
نوامبر
- یکشنبه All Saints' Day مناسبت
- دوشنبه All Souls' Day مناسبت
- چهارشنبه Saint Martin مناسبت
- یکشنبه Memorial Day مناسبت
- چهارشنبه Day of Prayer and Repentance مناسبت
- یکشنبه Totensonntag مناسبت
- یکشنبه 1. Advent مناسبت
دسامبر
- یکشنبه 2. Advent مناسبت
- یکشنبه 3. Advent مناسبت
- یکشنبه 4. Advent مناسبت
- پنجشنبه Christmas Eve تعطیلی بانکی
- جمعه Christmas Day تعطیلی رسمی
- شنبه Boxing Day تعطیلی رسمی
- پنجشنبه New Year's Eve تعطیلی بانکی
دادههای تعطیلات: پروژه date-holidays (CC BY-SA 3.0). تاریخهای مهم را همیشه با یک منبع رسمی بررسی کنید.
درباره تقویم
این تقویم هر سال از ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ را ماهبهماه یا کل سال در یک صفحه نشان میدهد، همراه با شماره هفتههای ISO، چهار فاز ماه، اعتدالین و انقلابین و تغییرات ساعت تابستانی کشوری که انتخاب میکنید.
یکی از بیش از ۲۰۰ کشور یا یکی از ایالتها و مناطق آن را انتخاب کنید تا تعطیلات رسمی، تعطیلات بانکی، تعطیلات اختیاری و مناسبتها مستقیم روی جدول رنگی شوند و فهرست کامل آنها پایین صفحه بیاید. آخر هفته از قوانین هر کشور پیروی میکند (در برخی کشورها جمعه و شنبه) و هفته از روز رایج آن کشور یا از روزی که شما انتخاب کنید شروع میشود.
هر صفحه نشانی مخصوص خود را دارد، پس میتوانید تقویم ۲۰۲۷ کانادا یا تقویم دسامبر آلمان را نشانک یا به اشتراک بگذارید. صفحه را مستقیم چاپ کنید یا آن را در «تقویم قابل چاپ» باز کنید تا یک PDF سفارشی با رویدادهای خودتان بسازید.
نحوه استفاده از تقویم
- سال و در صورت نیاز به نمای ماهانه، ماه را انتخاب کنید.
- یک کشور و سپس، اگر تعطیلات جداگانهای دارد، یک ایالت یا منطقه انتخاب کنید.
- با گزینه نمایش، فازهای ماه، شماره هفته، مناسبتها و تعطیلات فرعی را نشان دهید یا پنهان کنید.
- اگر شنبه، یکشنبه یا دوشنبه را میخواهید، روز اول هفته را تغییر دهید.
- صفحه را چاپ کنید یا یک تقویم PDF با طرح و رویدادهای خودتان بسازید.