تقویم 2003: آلمان
تقویم سالانه و ماهانه برای هر سال با تعطیلات رسمی بیش از ۲۰۰ کشور و ایالتهای آنها، شماره هفته، فازهای ماه، فصلها و تغییر ساعت.
2003
آلمان
ژانویه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 10 18 25
فوریه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 9 17 23
مارس
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
3 11 18 25
آوریل
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 10 16 23
مه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 9 16 23 31
ژوئن
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
7 14 21 29
ژوئیه
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 13 21 29
اوت
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 12 20 27
سپتامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
3 10 18 26
اکتبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 10 18 25
نوامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 9 17 23 30
دسامبر
| هف. | د | س | چ | پ | ج | ش | ی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 16 23 30
- تعطیلی رسمی
- تعطیلی بانکی
- مناسبت
- آخر هفته
- امروز
- ماه نو تربیع اول ماه کامل تربیع آخر
تعطیلات و مناسبتها در 2003
ژانویه
- چهارشنبه New Year's Day تعطیلی رسمی
فوریه
- جمعه Valentine's Day مناسبت
- پنجشنبه Women's Carnival Day مناسبت
مارس
- دوشنبه Shrove Monday مناسبت
- سهشنبه Shrove Tuesday مناسبت
- چهارشنبه Ash Wednesday مناسبت
آوریل
- پنجشنبه Maundy Thursday مناسبت
- جمعه Good Friday تعطیلی رسمی
- یکشنبه Easter Sunday مناسبت
- دوشنبه Easter Monday تعطیلی رسمی
مه
- پنجشنبه Labour Day تعطیلی رسمی
- یکشنبه Mother's Day مناسبت
- پنجشنبه Ascension Day تعطیلی رسمی
ژوئن
- یکشنبه Pentecost مناسبت
- دوشنبه Whit Monday تعطیلی رسمی
اکتبر
- جمعه National Holiday تعطیلی رسمی
نوامبر
- شنبه All Saints' Day مناسبت
- یکشنبه All Souls' Day مناسبت
- سهشنبه Saint Martin مناسبت
- یکشنبه Memorial Day مناسبت
- چهارشنبه Day of Prayer and Repentance مناسبت
- یکشنبه Totensonntag مناسبت
- یکشنبه 1. Advent مناسبت
دسامبر
- یکشنبه 2. Advent مناسبت
- یکشنبه 3. Advent مناسبت
- یکشنبه 4. Advent مناسبت
- چهارشنبه Christmas Eve تعطیلی بانکی
- پنجشنبه Christmas Day تعطیلی رسمی
- جمعه Boxing Day تعطیلی رسمی
- چهارشنبه New Year's Eve تعطیلی بانکی
دادههای تعطیلات: پروژه date-holidays (CC BY-SA 3.0). تاریخهای مهم را همیشه با یک منبع رسمی بررسی کنید.
درباره تقویم
این تقویم هر سال از ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ را ماهبهماه یا کل سال در یک صفحه نشان میدهد، همراه با شماره هفتههای ISO، چهار فاز ماه، اعتدالین و انقلابین و تغییرات ساعت تابستانی کشوری که انتخاب میکنید.
یکی از بیش از ۲۰۰ کشور یا یکی از ایالتها و مناطق آن را انتخاب کنید تا تعطیلات رسمی، تعطیلات بانکی، تعطیلات اختیاری و مناسبتها مستقیم روی جدول رنگی شوند و فهرست کامل آنها پایین صفحه بیاید. آخر هفته از قوانین هر کشور پیروی میکند (در برخی کشورها جمعه و شنبه) و هفته از روز رایج آن کشور یا از روزی که شما انتخاب کنید شروع میشود.
هر صفحه نشانی مخصوص خود را دارد، پس میتوانید تقویم ۲۰۲۷ کانادا یا تقویم دسامبر آلمان را نشانک یا به اشتراک بگذارید. صفحه را مستقیم چاپ کنید یا آن را در «تقویم قابل چاپ» باز کنید تا یک PDF سفارشی با رویدادهای خودتان بسازید.
نحوه استفاده از تقویم
- سال و در صورت نیاز به نمای ماهانه، ماه را انتخاب کنید.
- یک کشور و سپس، اگر تعطیلات جداگانهای دارد، یک ایالت یا منطقه انتخاب کنید.
- با گزینه نمایش، فازهای ماه، شماره هفته، مناسبتها و تعطیلات فرعی را نشان دهید یا پنهان کنید.
- اگر شنبه، یکشنبه یا دوشنبه را میخواهید، روز اول هفته را تغییر دهید.
- صفحه را چاپ کنید یا یک تقویم PDF با طرح و رویدادهای خودتان بسازید.