تقویم 1995: ونزوئلا
تقویم سالانه و ماهانه برای هر سال با تعطیلات رسمی بیش از ۲۰۰ کشور و ایالتهای آنها، شماره هفته، فازهای ماه، فصلها و تغییر ساعت.
1995
ونزوئلا
ژانویه
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 8 16 24 30
فوریه
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
7 15 22
مارس
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 9 16 23 30
آوریل
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
8 15 21 29
مه
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 14 21 29
ژوئن
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 13 19 27
ژوئیه
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
5 12 19 27
اوت
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3 10 17 26
سپتامبر
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2 8 16 24
اکتبر
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 8 16 24 30
نوامبر
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 15 22 29
دسامبر
| هف. | ی | د | س | چ | پ | ج | ش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
6 15 21 28
- تعطیلی رسمی
- تعطیلی اختیاری
- مناسبت
- آخر هفته
- امروز
- ماه نو تربیع اول ماه کامل تربیع آخر
تعطیلات و مناسبتها در 1995
ژانویه
- یکشنبه New Year's Day تعطیلی رسمی
- جمعه Epiphany مناسبت
- یکشنبه Teacher's Day تعطیلی اختیاری
فوریه
- دوشنبه Carnival تعطیلی رسمی
- سهشنبه Shrove Tuesday تعطیلی رسمی
مارس
- یکشنبه Saint Joseph مناسبت
آوریل
- دوشنبه Holy Week مناسبت
- سهشنبه Holy Week مناسبت
- چهارشنبه Holy Week مناسبت
- پنجشنبه Holy Week مناسبت
- پنجشنبه Maundy Thursday تعطیلی رسمی
- جمعه Holy Week مناسبت
- جمعه Good Friday تعطیلی رسمی
- شنبه Holy Week مناسبت
- یکشنبه Holy Week مناسبت
- یکشنبه Easter Sunday تعطیلی رسمی
- چهارشنبه Declaration of Independence تعطیلی رسمی
مه
- دوشنبه Labour Day تعطیلی رسمی
ژوئن
- شنبه Battle of Carabobo تعطیلی رسمی
ژوئیه
- چهارشنبه Independence Day تعطیلی رسمی
- دوشنبه Birthday of Simón Bolívar تعطیلی رسمی
اوت
- پنجشنبه Flag Day مناسبت
سپتامبر
- دوشنبه Our Lady of Coromoto مناسبت
اکتبر
- پنجشنبه Day of Indigenous Resistance تعطیلی رسمی
نوامبر
- چهارشنبه All Saints' Day مناسبت
- پنجشنبه All Souls' Day مناسبت
دسامبر
- جمعه Immaculate Conception مناسبت
- یکشنبه Venezuelan Air Force Day مناسبت
- یکشنبه Christmas Eve تعطیلی رسمی
- دوشنبه Christmas Day تعطیلی رسمی
- یکشنبه New Year's Eve تعطیلی رسمی
دادههای تعطیلات: پروژه date-holidays (CC BY-SA 3.0). تاریخهای مهم را همیشه با یک منبع رسمی بررسی کنید.
درباره تقویم
این تقویم هر سال از ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ را ماهبهماه یا کل سال در یک صفحه نشان میدهد، همراه با شماره هفتههای ISO، چهار فاز ماه، اعتدالین و انقلابین و تغییرات ساعت تابستانی کشوری که انتخاب میکنید.
یکی از بیش از ۲۰۰ کشور یا یکی از ایالتها و مناطق آن را انتخاب کنید تا تعطیلات رسمی، تعطیلات بانکی، تعطیلات اختیاری و مناسبتها مستقیم روی جدول رنگی شوند و فهرست کامل آنها پایین صفحه بیاید. آخر هفته از قوانین هر کشور پیروی میکند (در برخی کشورها جمعه و شنبه) و هفته از روز رایج آن کشور یا از روزی که شما انتخاب کنید شروع میشود.
هر صفحه نشانی مخصوص خود را دارد، پس میتوانید تقویم ۲۰۲۷ کانادا یا تقویم دسامبر آلمان را نشانک یا به اشتراک بگذارید. صفحه را مستقیم چاپ کنید یا آن را در «تقویم قابل چاپ» باز کنید تا یک PDF سفارشی با رویدادهای خودتان بسازید.
نحوه استفاده از تقویم
- سال و در صورت نیاز به نمای ماهانه، ماه را انتخاب کنید.
- یک کشور و سپس، اگر تعطیلات جداگانهای دارد، یک ایالت یا منطقه انتخاب کنید.
- با گزینه نمایش، فازهای ماه، شماره هفته، مناسبتها و تعطیلات فرعی را نشان دهید یا پنهان کنید.
- اگر شنبه، یکشنبه یا دوشنبه را میخواهید، روز اول هفته را تغییر دهید.
- صفحه را چاپ کنید یا یک تقویم PDF با طرح و رویدادهای خودتان بسازید.