Ημερολόγιο 2021: Εκουαδόρ
Ετήσιο και μηνιαίο ημερολόγιο για οποιοδήποτε έτος με τις επίσημες αργίες περισσότερων από 200 χωρών και των πολιτειών τους, αριθμούς εβδομάδων, φάσεις της σελήνης, εποχές και αλλαγές ώρας.
2021
Εκουαδόρ
Ιανουάριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 13 20 28
Φεβρουάριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 11 19 27
Μάρτιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 21 28
Απρίλιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 11 20 26
Μάιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
3 11 19 26
Ιούνιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 10 17 24
Ιούλιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 9 17 23 31
Αύγουστος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
8 15 22 30
Σεπτέμβριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 13 20 28
Οκτώβριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 12 20 28
Νοέμβριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
4 11 19 27
Δεκέμβριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4 10 18 26
- Επίσημη αργία
- Επετειακή ημέρα
- Σαββατοκύριακο
- Σήμερα
- Νέα σελήνη Πρώτο τέταρτο Πανσέληνος Τελευταίο τέταρτο
Αργίες και επετειακές ημέρες του 2021
Ιανουάριος
- Παρασκευή Πρωτοχρονιά Επίσημη αργία
Φεβρουάριος
- Δευτέρα Carnival Επίσημη αργία
- Τρίτη Shrove Tuesday Επίσημη αργία
Απρίλιος
- Πέμπτη Maundy Thursday Επίσημη αργία
- Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή Επίσημη αργία
- Κυριακή Πάσχα Επετειακή ημέρα
Μάιος
- Σάββατο Εργατική Πρωτομαγιά Επίσημη αργία
- Δευτέρα The Battle of Pichincha Επίσημη αργία
Ιούλιος
- Σάββατο The Birthday of Simón Bolívar Επετειακή ημέρα
Αύγουστος
- Τρίτη Declaration of Independence of Quito Επίσημη αργία
Σεπτέμβριος
- Παρασκευή Independence of Guayaquil Επίσημη αργία
Οκτώβριος
- Κυριακή Flag Day Επετειακή ημέρα
Νοέμβριος
- Τρίτη All Souls' Day Επίσημη αργία
- Τετάρτη Independence of Cuenca Επίσημη αργία
Δεκέμβριος
- Σάββατο Χριστούγεννα Επίσημη αργία
- Παρασκευή New Year's Eve Επετειακή ημέρα
Δεδομένα αργιών: έργο date-holidays (CC BY-SA 3.0). Ελέγχετε πάντα τις σημαντικές ημερομηνίες σε επίσημη πηγή.
Σχετικά με το Ημερολόγιο
Αυτό το ημερολόγιο εμφανίζει οποιοδήποτε έτος από το 1600 έως το 2400, μήνα προς μήνα ή ολόκληρο το έτος σε μία σελίδα, με αριθμούς εβδομάδων ISO, τις τέσσερις φάσεις της σελήνης, τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια, καθώς και τις αλλαγές στη θερινή ώρα της χώρας που θα επιλέξετε.
Επιλέξτε μία από περισσότερες από 200 χώρες, ή μία από τις πολιτείες και τις περιοχές τους, για να χρωματίσετε απευθείας στο πλέγμα τις επίσημες αργίες, τις τραπεζικές αργίες, τις προαιρετικές αργίες και τις επετειακές ημέρες, με την πλήρη λίστα παρακάτω. Τα Σαββατοκύριακα ακολουθούν τους κανόνες της κάθε χώρας (Παρασκευή και Σάββατο σε ορισμένες) και η εβδομάδα ξεκινά την ημέρα που συνηθίζεται στη χώρα ή όποια ημέρα επιλέξετε εσείς.
Κάθε σελίδα έχει τη δική της διεύθυνση, ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε το ημερολόγιο του 2027 του Καναδά ή το ημερολόγιο του Δεκεμβρίου της Γερμανίας. Εκτυπώστε μια σελίδα απευθείας ή ανοίξτε την στο Εκτυπώσιμο ημερολόγιο για να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο PDF με τα δικά σας γεγονότα.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο
- Επιλέξτε το έτος και, αν θέλετε μηνιαία προβολή, τον μήνα.
- Επιλέξτε μια χώρα και, αν έχει δικές της αργίες, μια πολιτεία ή περιοχή.
- Χρησιμοποιήστε την Εμφάνιση στοιχείων για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τις φάσεις της σελήνης, τους αριθμούς εβδομάδων, τις επετειακές ημέρες και τις δευτερεύουσες αργίες.
- Αλλάξτε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας αν χρειάζεστε Κυριακή, Δευτέρα ή Σάββατο.
- Εκτυπώστε τη σελίδα ή δημιουργήστε ένα ημερολόγιο PDF με δικό σας σχέδιο και γεγονότα.