Ημερολόγιο 2014: Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ετήσιο και μηνιαίο ημερολόγιο για οποιοδήποτε έτος με τις επίσημες αργίες περισσότερων από 200 χωρών και των πολιτειών τους, αριθμούς εβδομάδων, φάσεις της σελήνης, εποχές και αλλαγές ώρας.
2014
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ιανουάριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 8 16 24 30
Φεβρουάριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
6 15 22
Μάρτιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
1 8 16 24 30
Απρίλιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
7 15 22 29
Μάιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
7 14 21 28
Ιούνιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
5 13 19 27
Ιούλιος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
5 12 19 27
Αύγουστος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 10 17 25
Σεπτέμβριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
2 9 16 24
Οκτώβριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 8 15 23 31
Νοέμβριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 14 22 29
Δεκέμβριος
| Εβδ. | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
6 14 22 28
- Επίσημη αργία
- Σαββατοκύριακο
- Σήμερα
- Νέα σελήνη Πρώτο τέταρτο Πανσέληνος Τελευταίο τέταρτο
Αργίες και επετειακές ημέρες του 2014
Ιανουάριος
- Τετάρτη Πρωτοχρονιά Επίσημη αργία
- Πέμπτη 2nd day of the New Year Επίσημη αργία
- Δευτέρα Θεοφάνεια Επίσημη αργία
- Τρίτη Orthodox Christmas Επίσημη αργία
- Δευτέρα Birthday of Muhammad (Mawlid) * Επίσημη αργία
- Τρίτη Orthodox New Year Επίσημη αργία
Απρίλιος
- Κυριακή Πάσχα Επίσημη αργία
- Κυριακή Orthodox Easter Επίσημη αργία
- Δευτέρα Δευτέρα του Πάσχα Επίσημη αργία
Μάιος
- Πέμπτη Εργατική Πρωτομαγιά Επίσημη αργία
- Παρασκευή 2nd day of the Labour Day Επίσημη αργία
Ιούνιος
- Πέμπτη Corpus Christi Επίσημη αργία
Ιούλιος
- Δευτέρα End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Επίσημη αργία
- Τρίτη End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Επίσημη αργία
- Τετάρτη End of Ramadan (Eid al-Fitr) * Επίσημη αργία
Αύγουστος
- Παρασκευή Κοίμηση της Θεοτόκου Επίσημη αργία
- Πέμπτη Κοίμηση της Θεοτόκου Επίσημη αργία
Οκτώβριος
- Σάββατο Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Επίσημη αργία
- Κυριακή Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Επίσημη αργία
- Δευτέρα Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Επίσημη αργία
- Τρίτη Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) * Επίσημη αργία
- Σάββατο Islamic New Year * Επίσημη αργία
Νοέμβριος
- Σάββατο All Saints' Day Επίσημη αργία
- Κυριακή All Souls' Day Επίσημη αργία
Δεκέμβριος
- Πέμπτη Χριστούγεννα Επίσημη αργία
- Παρασκευή Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων Επίσημη αργία
* Ημερομηνία ισλαμικής εορτής: μπορεί να μετατοπιστεί κατά μία ημέρα, ανάλογα με την παρατήρηση της σελήνης.
Δεδομένα αργιών: έργο date-holidays (CC BY-SA 3.0). Ελέγχετε πάντα τις σημαντικές ημερομηνίες σε επίσημη πηγή.
Σχετικά με το Ημερολόγιο
Αυτό το ημερολόγιο εμφανίζει οποιοδήποτε έτος από το 1600 έως το 2400, μήνα προς μήνα ή ολόκληρο το έτος σε μία σελίδα, με αριθμούς εβδομάδων ISO, τις τέσσερις φάσεις της σελήνης, τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια, καθώς και τις αλλαγές στη θερινή ώρα της χώρας που θα επιλέξετε.
Επιλέξτε μία από περισσότερες από 200 χώρες, ή μία από τις πολιτείες και τις περιοχές τους, για να χρωματίσετε απευθείας στο πλέγμα τις επίσημες αργίες, τις τραπεζικές αργίες, τις προαιρετικές αργίες και τις επετειακές ημέρες, με την πλήρη λίστα παρακάτω. Τα Σαββατοκύριακα ακολουθούν τους κανόνες της κάθε χώρας (Παρασκευή και Σάββατο σε ορισμένες) και η εβδομάδα ξεκινά την ημέρα που συνηθίζεται στη χώρα ή όποια ημέρα επιλέξετε εσείς.
Κάθε σελίδα έχει τη δική της διεύθυνση, ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε το ημερολόγιο του 2027 του Καναδά ή το ημερολόγιο του Δεκεμβρίου της Γερμανίας. Εκτυπώστε μια σελίδα απευθείας ή ανοίξτε την στο Εκτυπώσιμο ημερολόγιο για να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο PDF με τα δικά σας γεγονότα.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο
- Επιλέξτε το έτος και, αν θέλετε μηνιαία προβολή, τον μήνα.
- Επιλέξτε μια χώρα και, αν έχει δικές της αργίες, μια πολιτεία ή περιοχή.
- Χρησιμοποιήστε την Εμφάνιση στοιχείων για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τις φάσεις της σελήνης, τους αριθμούς εβδομάδων, τις επετειακές ημέρες και τις δευτερεύουσες αργίες.
- Αλλάξτε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας αν χρειάζεστε Κυριακή, Δευτέρα ή Σάββατο.
- Εκτυπώστε τη σελίδα ή δημιουργήστε ένα ημερολόγιο PDF με δικό σας σχέδιο και γεγονότα.