Ημερολόγιο 2000: Νότια Κορέα
Ετήσιο και μηνιαίο ημερολόγιο για οποιοδήποτε έτος με τις επίσημες αργίες περισσότερων από 200 χωρών και των πολιτειών τους, αριθμούς εβδομάδων, φάσεις της σελήνης, εποχές και αλλαγές ώρας.
2000
Νότια Κορέα
Ιανουάριος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
7 14 21 28
Φεβρουάριος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
5 13 20 27
Μάρτιος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 13 20 28
Απρίλιος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
5 11 19 27
Μάιος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
4 11 18 26
Ιούνιος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 9 17 25
Ιούλιος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
2 8 16 24 31
Αύγουστος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 15 23 29
Σεπτέμβριος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 14 21 28
Οκτώβριος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 20 27
Νοέμβριος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 12 19 26
Δεκέμβριος
| Εβδ. | Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
4 11 18 26
- Επίσημη αργία
- Επετειακή ημέρα
- Σαββατοκύριακο
- Σήμερα
- Νέα σελήνη Πρώτο τέταρτο Πανσέληνος Τελευταίο τέταρτο
Αργίες και επετειακές ημέρες του 2000
Ιανουάριος
- Σάββατο Πρωτοχρονιά Επίσημη αργία
Φεβρουάριος
- Σάββατο Korean New Year Επίσημη αργία
- Κυριακή Korean New Year Επίσημη αργία
- Δευτέρα Korean New Year Επίσημη αργία
Μάρτιος
- Τετάρτη Independence Movement Day Επίσημη αργία
Μάιος
- Παρασκευή Children's Day Επίσημη αργία
- Πέμπτη Buddha's Birthday Επίσημη αργία
Ιούνιος
- Τρίτη Memorial Day Επίσημη αργία
Ιούλιος
- Δευτέρα Constitution Day Επετειακή ημέρα
Αύγουστος
- Τρίτη Liberation Day Επίσημη αργία
Σεπτέμβριος
- Δευτέρα Korean Thanksgiving Επίσημη αργία
- Τρίτη Korean Thanksgiving Επίσημη αργία
- Τετάρτη Korean Thanksgiving Επίσημη αργία
Οκτώβριος
- Τρίτη National Foundation Day Επίσημη αργία
- Δευτέρα Hangul Day Επίσημη αργία
Δεκέμβριος
- Δευτέρα Χριστούγεννα Επίσημη αργία
Δεδομένα αργιών: έργο date-holidays (CC BY-SA 3.0). Ελέγχετε πάντα τις σημαντικές ημερομηνίες σε επίσημη πηγή.
Σχετικά με το Ημερολόγιο
Αυτό το ημερολόγιο εμφανίζει οποιοδήποτε έτος από το 1600 έως το 2400, μήνα προς μήνα ή ολόκληρο το έτος σε μία σελίδα, με αριθμούς εβδομάδων ISO, τις τέσσερις φάσεις της σελήνης, τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια, καθώς και τις αλλαγές στη θερινή ώρα της χώρας που θα επιλέξετε.
Επιλέξτε μία από περισσότερες από 200 χώρες, ή μία από τις πολιτείες και τις περιοχές τους, για να χρωματίσετε απευθείας στο πλέγμα τις επίσημες αργίες, τις τραπεζικές αργίες, τις προαιρετικές αργίες και τις επετειακές ημέρες, με την πλήρη λίστα παρακάτω. Τα Σαββατοκύριακα ακολουθούν τους κανόνες της κάθε χώρας (Παρασκευή και Σάββατο σε ορισμένες) και η εβδομάδα ξεκινά την ημέρα που συνηθίζεται στη χώρα ή όποια ημέρα επιλέξετε εσείς.
Κάθε σελίδα έχει τη δική της διεύθυνση, ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε το ημερολόγιο του 2027 του Καναδά ή το ημερολόγιο του Δεκεμβρίου της Γερμανίας. Εκτυπώστε μια σελίδα απευθείας ή ανοίξτε την στο Εκτυπώσιμο ημερολόγιο για να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο PDF με τα δικά σας γεγονότα.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο
- Επιλέξτε το έτος και, αν θέλετε μηνιαία προβολή, τον μήνα.
- Επιλέξτε μια χώρα και, αν έχει δικές της αργίες, μια πολιτεία ή περιοχή.
- Χρησιμοποιήστε την Εμφάνιση στοιχείων για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τις φάσεις της σελήνης, τους αριθμούς εβδομάδων, τις επετειακές ημέρες και τις δευτερεύουσες αργίες.
- Αλλάξτε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας αν χρειάζεστε Κυριακή, Δευτέρα ή Σάββατο.
- Εκτυπώστε τη σελίδα ή δημιουργήστε ένα ημερολόγιο PDF με δικό σας σχέδιο και γεγονότα.