Kalender 2017: Israel
Jahres- und Monatskalender für jedes Jahr mit den gesetzlichen Feiertagen von über 200 Ländern und ihren Bundesstaaten, Kalenderwochen, Mondphasen, Jahreszeiten und Zeitumstellungen.
2017
Israel
Januar
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 12 20 28
Februar
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
4 11 18 26
März
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 20 28
April
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
3 11 19 26
Mai
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 11 19 25
Juni
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 9 17 24
Juli
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
1 9 16 23 30
August
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 15 21 29
September
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 13 20 28
Oktober
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 12 19 28
November
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 10 18 26
Dezember
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
3 10 18 26
- Gesetzlicher Feiertag
- Schulferien
- Gedenktag
- Wochenende
- Heute
- Neumond Erstes Viertel Vollmond Letztes Viertel
Feiertage und Gedenktage im Jahr 2017
Januar
- Sonntag Tenth of Tevet Gedenktag
Februar
- Samstag Tu Bishvat (Arbor Day) Gedenktag
März
- Donnerstag Fast of Esther Schulferien
- Sonntag Purim Schulferien
- Montag Purim Schulferien
April
- Donnerstag Aliyah Day Gedenktag
- Dienstag Passover (Pesach) Gesetzlicher Feiertag
- Mittwoch Passover (intermediate days) Schulferien
- Donnerstag Passover (intermediate days) Schulferien
- Freitag Passover (intermediate days) Schulferien
- Samstag Passover (intermediate days) Schulferien
- Sonntag Passover (intermediate days) Schulferien
- Montag Mimouna, Seventh day of Passover Gesetzlicher Feiertag
- Montag Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) Gedenktag
Mai
- Montag Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) Gedenktag
- Dienstag Independence Day (Yom HaAtzmaut) Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Herzl Day Gedenktag
- Dienstag Victory in Europe Day Gedenktag
- Sonntag Lag BaOmer Schulferien
- Mittwoch Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) Gedenktag
- Mittwoch Shavuot (Feast of Weeks) Gesetzlicher Feiertag
Juli
- Dienstag Seventeenth of Tamuz, fast Gedenktag
- Sonntag Jabotinsky Day Gedenktag
August
- Dienstag Tisha B'Av, fast Gedenktag
- Montag Tu B'Av (Fifteenth of Av) Gedenktag
September
- Donnerstag Rosh Hashanah (Yom Teruah) Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Rosh Hashanah (Day 2) Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) Gedenktag
- Samstag Day of Atonement (Yom Kippur) Gesetzlicher Feiertag
Oktober
- Donnerstag Feast of Tabernacles (Sukkot) Gesetzlicher Feiertag
- Freitag The week of Sukkot Schulferien
- Samstag The week of Sukkot Schulferien
- Sonntag The week of Sukkot Schulferien
- Montag The week of Sukkot Schulferien
- Dienstag The week of Sukkot Schulferien
- Mittwoch The week of Sukkot Schulferien
- Donnerstag Simchat Torah/ Shmini Atzeret Gesetzlicher Feiertag
November
- Mittwoch Rabin Day Gedenktag
- Samstag Sigd Gedenktag
- Freitag Ben-Gurion Day Gedenktag
Dezember
- Mittwoch Hanukkah Schulferien
- Donnerstag Hanukkah Schulferien
- Freitag Hanukkah Schulferien
- Samstag Hanukkah Schulferien
- Sonntag Hanukkah Schulferien
- Montag Hanukkah Schulferien
- Dienstag Hanukkah Schulferien
- Mittwoch Hanukkah Schulferien
- Donnerstag Tenth of Tevet Gedenktag
Feiertagsdaten: Projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Prüfen Sie wichtige Termine immer anhand einer offiziellen Quelle.
Über Kalender
Dieser Kalender zeigt jedes Jahr von 1600 bis 2400, Monat für Monat oder als ganzes Jahr auf einer Seite, mit ISO-Kalenderwochen, den vier Mondphasen, den Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden sowie den Zeitumstellungen des gewählten Landes.
Wählen Sie eines von über 200 Ländern oder eines ihrer Bundesstaaten und Regionen, um die gesetzlichen Feiertage, Bankfeiertage, optionalen Feiertage und Gedenktage direkt im Raster farbig zu markieren, mit der vollständigen Liste darunter. Das Wochenende folgt den Regeln des jeweiligen Landes (in manchen Ländern Freitag und Samstag), und die Woche beginnt am üblichen ersten Tag des Landes oder an dem Tag, den Sie wählen.
Jede Seite hat ihre eigene Adresse, sodass Sie den Kalender 2027 für Kanada oder den Dezemberkalender für Deutschland als Lesezeichen speichern oder teilen können. Drucken Sie eine Seite direkt aus oder öffnen Sie sie im Druckbaren Kalender, um ein eigenes PDF mit Ihren Terminen zu erstellen.
So verwenden Sie Kalender
- Wählen Sie das Jahr und, für eine Monatsansicht, den Monat.
- Wählen Sie ein Land und anschließend ein Bundesland oder eine Region, falls es dort eigene Feiertage gibt.
- Blenden Sie unter Anzeige Mondphasen, Kalenderwochen, Gedenktage und weitere Feiertage ein oder aus.
- Ändern Sie den ersten Tag der Woche, wenn Sie Sonntag, Montag oder Samstag benötigen.
- Drucken Sie die Seite oder erstellen Sie einen PDF-Kalender mit eigenem Design und eigenen Terminen.