Kalender 2016: Taiwan
Jahres- und Monatskalender für jedes Jahr mit den gesetzlichen Feiertagen von über 200 Ländern und ihren Bundesstaaten, Kalenderwochen, Mondphasen, Jahreszeiten und Zeitumstellungen.
2016
Taiwan
Januar
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
2 10 17 24
Februar
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
1 8 15 23
März
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2 9 16 23 31
April
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7 14 22 30
Mai
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
7 14 22 29
Juni
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5 12 20 28
Juli
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
4 12 20 27
August
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 11 18 25
September
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 9 17 23
Oktober
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
1 9 16 23 31
November
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
8 14 21 29
Dezember
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 14 21 29
- Gesetzlicher Feiertag
- Gedenktag
- Wochenende
- Heute
- Neumond Erstes Viertel Vollmond Letztes Viertel
Feiertage und Gedenktage im Jahr 2016
Januar
- Freitag Neujahr Gesetzlicher Feiertag
Februar
- Donnerstag Farmer's Day Gedenktag
- Sonntag Chinese New Year's Eve Gesetzlicher Feiertag
- Montag Chinese New Year Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag The second day of the Chinese New Year Gesetzlicher Feiertag
- Mittwoch The third day of the Chinese New Year Gesetzlicher Feiertag
- Donnerstag The forth day of the Chinese New Year Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Chinese New Year Holiday Gesetzlicher Feiertag
- Montag Lantern Festival Gedenktag
- Montag Tourism Day Gedenktag
- Sonntag Peace Memorial Day Gesetzlicher Feiertag
- Montag Peace Memorial Day (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
März
- Dienstag Internationaler Frauentag Gedenktag
- Donnerstag Earth God's Birthday Gedenktag
- Samstag Arbor Day Gedenktag
- Sonntag Kuan Yin's Birthday Gedenktag
- Dienstag Youth Day Gedenktag
April
- Montag Children's Day Gesetzlicher Feiertag
- Montag Tomb Sweeping Day Gesetzlicher Feiertag
- Donnerstag God of Medicine's Birthday Gedenktag
- Freitag Matsu's Birthday Gedenktag
Mai
- Sonntag Tag der Arbeit Gedenktag
- Montag Tag der Arbeit (nachgeholt) Gedenktag
- Mittwoch Literary Day Gedenktag
- Sonntag Muttertag Gedenktag
- Samstag Buddha's Birthday Gedenktag
Juni
- Freitag Opium Suppression Movement Day Gedenktag
- Donnerstag Dragon Boat Festival Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Kuan Kung's Birthday Gedenktag
- Freitag Cheng Huang's Birthday Gedenktag
August
- Montag Father's Day Gedenktag
- Dienstag Qixi Festival Gedenktag
- Mittwoch Ghost Festival Gedenktag
September
- Donnerstag Journalist' Day Gedenktag
- Samstag Armed Forces Day Gedenktag
- Donnerstag Mid-Autumn Festival Gesetzlicher Feiertag
- Mittwoch Teachers' Day Gedenktag
Oktober
- Sonntag Double Ninth Festival Gedenktag
- Montag National Day / Double Tenth Day Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Overseas Chinese Day Gedenktag
- Dienstag Taiwan Retrocession Day Gedenktag
November
- Samstag Sun Yat-sen's Birthday Gedenktag
- Montag Saisiat Festival Gedenktag
Dezember
- Mittwoch Dongzhi Festival Gedenktag
- Sonntag Constitution Day Gedenktag
Feiertagsdaten: Projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Prüfen Sie wichtige Termine immer anhand einer offiziellen Quelle.
Über Kalender
Dieser Kalender zeigt jedes Jahr von 1600 bis 2400, Monat für Monat oder als ganzes Jahr auf einer Seite, mit ISO-Kalenderwochen, den vier Mondphasen, den Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden sowie den Zeitumstellungen des gewählten Landes.
Wählen Sie eines von über 200 Ländern oder eines ihrer Bundesstaaten und Regionen, um die gesetzlichen Feiertage, Bankfeiertage, optionalen Feiertage und Gedenktage direkt im Raster farbig zu markieren, mit der vollständigen Liste darunter. Das Wochenende folgt den Regeln des jeweiligen Landes (in manchen Ländern Freitag und Samstag), und die Woche beginnt am üblichen ersten Tag des Landes oder an dem Tag, den Sie wählen.
Jede Seite hat ihre eigene Adresse, sodass Sie den Kalender 2027 für Kanada oder den Dezemberkalender für Deutschland als Lesezeichen speichern oder teilen können. Drucken Sie eine Seite direkt aus oder öffnen Sie sie im Druckbaren Kalender, um ein eigenes PDF mit Ihren Terminen zu erstellen.
So verwenden Sie Kalender
- Wählen Sie das Jahr und, für eine Monatsansicht, den Monat.
- Wählen Sie ein Land und anschließend ein Bundesland oder eine Region, falls es dort eigene Feiertage gibt.
- Blenden Sie unter Anzeige Mondphasen, Kalenderwochen, Gedenktage und weitere Feiertage ein oder aus.
- Ändern Sie den ersten Tag der Woche, wenn Sie Sonntag, Montag oder Samstag benötigen.
- Drucken Sie die Seite oder erstellen Sie einen PDF-Kalender mit eigenem Design und eigenen Terminen.