Kalender 2005: Demokratische Republik Kongo
Jahres- und Monatskalender für jedes Jahr mit den gesetzlichen Feiertagen von über 200 Ländern und ihren Bundesstaaten, Kalenderwochen, Mondphasen, Jahreszeiten und Zeitumstellungen.
2005
Demokratische Republik Kongo
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
3 10 17 25
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
2 9 16 24
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 10 17 25
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 8 16 24
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
1 8 16 23 30
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 15 22 28
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 14 21 28
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 13 19 26
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
3 11 18 25
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
3 10 17 25
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
2 9 16 24
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 8 15 23 31
- Gesetzlicher Feiertag
- Wochenende
- Heute
- Neumond Erstes Viertel Vollmond Letztes Viertel
Feiertage und Gedenktage im Jahr 2005
Januar
- Samstag Neujahr Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Day of the Martyrs Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Anniversary of President Laurent Kabila Gesetzlicher Feiertag
- Montag Anniversary of Prime Minister Patrice Emery Lumumba Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Anniversary of President Laurent Kabila (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
Mai
- Sonntag Tag der Arbeit Gesetzlicher Feiertag
- Montag Tag der Arbeit (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Liberation Day Gesetzlicher Feiertag
Juni
- Donnerstag Unabhängigkeitstag Gesetzlicher Feiertag
August
- Montag Parents' Day Gesetzlicher Feiertag
Dezember
- Sonntag Weihnachten Gesetzlicher Feiertag
- Montag Weihnachten (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
Feiertagsdaten: Projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Prüfen Sie wichtige Termine immer anhand einer offiziellen Quelle.
Über Kalender
Dieser Kalender zeigt jedes Jahr von 1600 bis 2400, Monat für Monat oder als ganzes Jahr auf einer Seite, mit ISO-Kalenderwochen, den vier Mondphasen, den Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden sowie den Zeitumstellungen des gewählten Landes.
Wählen Sie eines von über 200 Ländern oder eines ihrer Bundesstaaten und Regionen, um die gesetzlichen Feiertage, Bankfeiertage, optionalen Feiertage und Gedenktage direkt im Raster farbig zu markieren, mit der vollständigen Liste darunter. Das Wochenende folgt den Regeln des jeweiligen Landes (in manchen Ländern Freitag und Samstag), und die Woche beginnt am üblichen ersten Tag des Landes oder an dem Tag, den Sie wählen.
Jede Seite hat ihre eigene Adresse, sodass Sie den Kalender 2027 für Kanada oder den Dezemberkalender für Deutschland als Lesezeichen speichern oder teilen können. Drucken Sie eine Seite direkt aus oder öffnen Sie sie im Druckbaren Kalender, um ein eigenes PDF mit Ihren Terminen zu erstellen.
So verwenden Sie Kalender
- Wählen Sie das Jahr und, für eine Monatsansicht, den Monat.
- Wählen Sie ein Land und anschließend ein Bundesland oder eine Region, falls es dort eigene Feiertage gibt.
- Blenden Sie unter Anzeige Mondphasen, Kalenderwochen, Gedenktage und weitere Feiertage ein oder aus.
- Ändern Sie den ersten Tag der Woche, wenn Sie Sonntag, Montag oder Samstag benötigen.
- Drucken Sie die Seite oder erstellen Sie einen PDF-Kalender mit eigenem Design und eigenen Terminen.