Kalender 2004: Taiwan
Jahres- und Monatskalender für jedes Jahr mit den gesetzlichen Feiertagen von über 200 Ländern und ihren Bundesstaaten, Kalenderwochen, Mondphasen, Jahreszeiten und Zeitumstellungen.
2004
Taiwan
Januar
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7 15 22 29
Februar
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 29 | ||||||
6 13 20 28
März
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 14 21 29
April
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 12 19 28
Mai
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | ||||||
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 23 | 30 | 31 |
5 11 19 27
Juni
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
3 10 18 26
Juli
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 9 17 25
August
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 36 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 8 16 23 30
September
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 14 21 28
Oktober
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 45 | 31 |
6 14 21 28
November
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 49 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 12 19 27
Dezember
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 19 26
- Gesetzlicher Feiertag
- Gedenktag
- Wochenende
- Heute
- Neumond Erstes Viertel Vollmond Letztes Viertel
Feiertage und Gedenktage im Jahr 2004
Januar
- Donnerstag Neujahr Gesetzlicher Feiertag
- Mittwoch Chinese New Year's Eve Gesetzlicher Feiertag
- Donnerstag Chinese New Year Gesetzlicher Feiertag
- Freitag The second day of the Chinese New Year Gesetzlicher Feiertag
- Samstag The third day of the Chinese New Year Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag The forth day of the Chinese New Year Gesetzlicher Feiertag
- Montag Chinese New Year Holiday Gesetzlicher Feiertag
Februar
- Mittwoch Farmer's Day Gedenktag
- Donnerstag Lantern Festival Gedenktag
- Donnerstag Tourism Day Gedenktag
- Samstag Earth God's Birthday Gedenktag
- Samstag Peace Memorial Day Gesetzlicher Feiertag
März
- Montag Internationaler Frauentag Gedenktag
- Dienstag Kuan Yin's Birthday Gedenktag
- Freitag Arbor Day Gedenktag
- Montag Youth Day Gedenktag
April
- Sonntag Children's Day Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Tomb Sweeping Day Gesetzlicher Feiertag
- Montag Children's Day (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
- Montag Tomb Sweeping Day (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Tag der Arbeit (nachgeholt) Gedenktag
Mai
- Samstag Tag der Arbeit Gedenktag
- Montag God of Medicine's Birthday Gedenktag
- Dienstag Literary Day Gedenktag
- Sonntag Muttertag Gedenktag
- Dienstag Matsu's Birthday Gedenktag
- Mittwoch Buddha's Birthday Gedenktag
Juni
- Donnerstag Opium Suppression Movement Day Gedenktag
- Dienstag Dragon Boat Festival Gesetzlicher Feiertag
- Mittwoch Kuan Kung's Birthday Gedenktag
- Mittwoch Cheng Huang's Birthday Gedenktag
August
- Sonntag Father's Day Gedenktag
- Sonntag Qixi Festival Gedenktag
- Montag Ghost Festival Gedenktag
September
- Mittwoch Journalist' Day Gedenktag
- Freitag Armed Forces Day Gedenktag
- Dienstag Mid-Autumn Festival Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Teachers' Day Gedenktag
Oktober
- Sonntag National Day / Double Tenth Day Gesetzlicher Feiertag
- Montag National Day / Double Tenth Day (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
- Donnerstag Overseas Chinese Day Gedenktag
- Freitag Double Ninth Festival Gedenktag
- Montag Taiwan Retrocession Day Gedenktag
November
- Freitag Sun Yat-sen's Birthday Gedenktag
- Freitag Saisiat Festival Gedenktag
Dezember
- Dienstag Dongzhi Festival Gedenktag
- Samstag Constitution Day Gedenktag
- Freitag Neujahr (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
Feiertagsdaten: Projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Prüfen Sie wichtige Termine immer anhand einer offiziellen Quelle.
Über Kalender
Dieser Kalender zeigt jedes Jahr von 1600 bis 2400, Monat für Monat oder als ganzes Jahr auf einer Seite, mit ISO-Kalenderwochen, den vier Mondphasen, den Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden sowie den Zeitumstellungen des gewählten Landes.
Wählen Sie eines von über 200 Ländern oder eines ihrer Bundesstaaten und Regionen, um die gesetzlichen Feiertage, Bankfeiertage, optionalen Feiertage und Gedenktage direkt im Raster farbig zu markieren, mit der vollständigen Liste darunter. Das Wochenende folgt den Regeln des jeweiligen Landes (in manchen Ländern Freitag und Samstag), und die Woche beginnt am üblichen ersten Tag des Landes oder an dem Tag, den Sie wählen.
Jede Seite hat ihre eigene Adresse, sodass Sie den Kalender 2027 für Kanada oder den Dezemberkalender für Deutschland als Lesezeichen speichern oder teilen können. Drucken Sie eine Seite direkt aus oder öffnen Sie sie im Druckbaren Kalender, um ein eigenes PDF mit Ihren Terminen zu erstellen.
So verwenden Sie Kalender
- Wählen Sie das Jahr und, für eine Monatsansicht, den Monat.
- Wählen Sie ein Land und anschließend ein Bundesland oder eine Region, falls es dort eigene Feiertage gibt.
- Blenden Sie unter Anzeige Mondphasen, Kalenderwochen, Gedenktage und weitere Feiertage ein oder aus.
- Ändern Sie den ersten Tag der Woche, wenn Sie Sonntag, Montag oder Samstag benötigen.
- Drucken Sie die Seite oder erstellen Sie einen PDF-Kalender mit eigenem Design und eigenen Terminen.