Kalender 2000: Montenegro
Jahres- und Monatskalender für jedes Jahr mit den gesetzlichen Feiertagen von über 200 Ländern und ihren Bundesstaaten, Kalenderwochen, Mondphasen, Jahreszeiten und Zeitumstellungen.
2000
Montenegro
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 14 21 28
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
5 13 19 27
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 13 20 28
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 11 18 26
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
4 10 18 26
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 9 17 25
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
1 8 16 24 31
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
7 15 22 29
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 13 21 27
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
5 13 20 27
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
4 11 18 26
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 18 25
- Gesetzlicher Feiertag
- Gedenktag
- Wochenende
- Heute
- Neumond Erstes Viertel Vollmond Letztes Viertel
Feiertage und Gedenktage im Jahr 2000
Januar
- Samstag Neujahr Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Neujahr Gesetzlicher Feiertag
- Montag Neujahr (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Laylat al-Qadr * Gedenktag
- Donnerstag Heiliger Abend Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Weihnachten Gesetzlicher Feiertag
- Samstag 2. Weihnachtstag Gesetzlicher Feiertag
- Samstag Zuckerfest * Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Zuckerfest * Gesetzlicher Feiertag
- Montag Zuckerfest * Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Orthodox New Year Gedenktag
März
- Donnerstag Opferfest * Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Opferfest * Gesetzlicher Feiertag
- Samstag Opferfest * Gesetzlicher Feiertag
April
- Donnerstag Islamic New Year * Gedenktag
- Donnerstag Pessach Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Karfreitag Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Pessach Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Ostersonntag Gesetzlicher Feiertag
- Montag Ostersonntag Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Karfreitag Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Ostersonntag Gesetzlicher Feiertag
Mai
- Montag Tag der Arbeit Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Tag der Arbeit Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Unabhängigkeitstag Gesetzlicher Feiertag
- Montag Unabhängigkeitstag Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Unabhängigkeitstag (nachgeholt) Gesetzlicher Feiertag
Juni
- Mittwoch Birthday of Muhammad (Mawlid) * Gedenktag
Juli
- Donnerstag Statehood Day Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Statehood Day Gesetzlicher Feiertag
August
- Dienstag Mariä Himmelfahrt Gedenktag
September
- Samstag Rosch Haschana Gedenktag
Oktober
- Montag Jom Kippur Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Jom Kippur Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Laylat al-Mi'raj * Gedenktag
November
- Mittwoch Allerheiligen Gesetzlicher Feiertag
- Samstag Laylat al-Bara'at * Gedenktag
- Montag First day of Ramadan * Gedenktag
Dezember
- Samstag Laylat al-Qadr * Gedenktag
- Sonntag Heiliger Abend Gesetzlicher Feiertag
- Montag Weihnachten Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Weihnachten Gesetzlicher Feiertag
- Mittwoch Zuckerfest * Gesetzlicher Feiertag
- Donnerstag Zuckerfest * Gesetzlicher Feiertag
- Freitag Zuckerfest * Gesetzlicher Feiertag
* Datum eines islamischen Feiertags: Es kann sich je nach Sichtung des Mondes um einen Tag verschieben.
Feiertagsdaten: Projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Prüfen Sie wichtige Termine immer anhand einer offiziellen Quelle.
Über Kalender
Dieser Kalender zeigt jedes Jahr von 1600 bis 2400, Monat für Monat oder als ganzes Jahr auf einer Seite, mit ISO-Kalenderwochen, den vier Mondphasen, den Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden sowie den Zeitumstellungen des gewählten Landes.
Wählen Sie eines von über 200 Ländern oder eines ihrer Bundesstaaten und Regionen, um die gesetzlichen Feiertage, Bankfeiertage, optionalen Feiertage und Gedenktage direkt im Raster farbig zu markieren, mit der vollständigen Liste darunter. Das Wochenende folgt den Regeln des jeweiligen Landes (in manchen Ländern Freitag und Samstag), und die Woche beginnt am üblichen ersten Tag des Landes oder an dem Tag, den Sie wählen.
Jede Seite hat ihre eigene Adresse, sodass Sie den Kalender 2027 für Kanada oder den Dezemberkalender für Deutschland als Lesezeichen speichern oder teilen können. Drucken Sie eine Seite direkt aus oder öffnen Sie sie im Druckbaren Kalender, um ein eigenes PDF mit Ihren Terminen zu erstellen.
So verwenden Sie Kalender
- Wählen Sie das Jahr und, für eine Monatsansicht, den Monat.
- Wählen Sie ein Land und anschließend ein Bundesland oder eine Region, falls es dort eigene Feiertage gibt.
- Blenden Sie unter Anzeige Mondphasen, Kalenderwochen, Gedenktage und weitere Feiertage ein oder aus.
- Ändern Sie den ersten Tag der Woche, wenn Sie Sonntag, Montag oder Samstag benötigen.
- Drucken Sie die Seite oder erstellen Sie einen PDF-Kalender mit eigenem Design und eigenen Terminen.