Kalender 1985: Israel
Jahres- und Monatskalender für jedes Jahr mit den gesetzlichen Feiertagen von über 200 Ländern und ihren Bundesstaaten, Kalenderwochen, Mondphasen, Jahreszeiten und Zeitumstellungen.
1985
Israel
Januar
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 14 21 29
Februar
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5 12 19 28
März
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
7 13 21 29
April
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 12 20 28
Mai
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 20 27
Juni
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
3 10 18 25
Juli
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2 10 18 25
August
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 8 16 23 30
September
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
7 14 21 29
Oktober
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
7 14 20 28
November
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 12 19 27
Dezember
| KW | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
5 12 19 27
- Gesetzlicher Feiertag
- Schulferien
- Gedenktag
- Wochenende
- Heute
- Neumond Erstes Viertel Vollmond Letztes Viertel
Feiertage und Gedenktage im Jahr 1985
Januar
- Donnerstag Tenth of Tevet Gedenktag
Februar
- Mittwoch Tu Bishvat (Arbor Day) Gedenktag
März
- Mittwoch Fast of Esther Schulferien
- Donnerstag Purim Schulferien
- Freitag Purim Schulferien
April
- Montag Aliyah Day Gedenktag
- Samstag Passover (Pesach) Gesetzlicher Feiertag
- Sonntag Passover (intermediate days) Schulferien
- Montag Passover (intermediate days) Schulferien
- Dienstag Passover (intermediate days) Schulferien
- Mittwoch Passover (intermediate days) Schulferien
- Donnerstag Passover (intermediate days) Schulferien
- Freitag Mimouna, Seventh day of Passover Gesetzlicher Feiertag
- Donnerstag Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) Gedenktag
- Mittwoch Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) Gedenktag
- Donnerstag Independence Day (Yom HaAtzmaut) Gesetzlicher Feiertag
Mai
- Donnerstag Victory in Europe Day Gedenktag
- Donnerstag Lag BaOmer Schulferien
- Sonntag Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) Gedenktag
- Sonntag Shavuot (Feast of Weeks) Gesetzlicher Feiertag
Juli
- Sonntag Seventeenth of Tamuz, fast Gedenktag
- Donnerstag Jabotinsky Day Gedenktag
- Sonntag Tisha B'Av, fast Gedenktag
August
- Freitag Tu B'Av (Fifteenth of Av) Gedenktag
September
- Montag Rosh Hashanah (Yom Teruah) Gesetzlicher Feiertag
- Dienstag Rosh Hashanah (Day 2) Gesetzlicher Feiertag
- Mittwoch Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) Gedenktag
- Mittwoch Day of Atonement (Yom Kippur) Gesetzlicher Feiertag
- Montag Feast of Tabernacles (Sukkot) Gesetzlicher Feiertag
Oktober
- Dienstag The week of Sukkot Schulferien
- Mittwoch The week of Sukkot Schulferien
- Donnerstag The week of Sukkot Schulferien
- Freitag The week of Sukkot Schulferien
- Samstag The week of Sukkot Schulferien
- Sonntag The week of Sukkot Schulferien
- Montag Simchat Torah/ Shmini Atzeret Gesetzlicher Feiertag
November
- Mittwoch Sigd Gedenktag
- Dienstag Ben-Gurion Day Gedenktag
Dezember
- Sonntag Hanukkah Schulferien
- Montag Hanukkah Schulferien
- Dienstag Hanukkah Schulferien
- Mittwoch Hanukkah Schulferien
- Donnerstag Hanukkah Schulferien
- Freitag Hanukkah Schulferien
- Samstag Hanukkah Schulferien
- Sonntag Hanukkah Schulferien
- Sonntag Tenth of Tevet Gedenktag
Feiertagsdaten: Projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0). Prüfen Sie wichtige Termine immer anhand einer offiziellen Quelle.
Über Kalender
Dieser Kalender zeigt jedes Jahr von 1600 bis 2400, Monat für Monat oder als ganzes Jahr auf einer Seite, mit ISO-Kalenderwochen, den vier Mondphasen, den Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden sowie den Zeitumstellungen des gewählten Landes.
Wählen Sie eines von über 200 Ländern oder eines ihrer Bundesstaaten und Regionen, um die gesetzlichen Feiertage, Bankfeiertage, optionalen Feiertage und Gedenktage direkt im Raster farbig zu markieren, mit der vollständigen Liste darunter. Das Wochenende folgt den Regeln des jeweiligen Landes (in manchen Ländern Freitag und Samstag), und die Woche beginnt am üblichen ersten Tag des Landes oder an dem Tag, den Sie wählen.
Jede Seite hat ihre eigene Adresse, sodass Sie den Kalender 2027 für Kanada oder den Dezemberkalender für Deutschland als Lesezeichen speichern oder teilen können. Drucken Sie eine Seite direkt aus oder öffnen Sie sie im Druckbaren Kalender, um ein eigenes PDF mit Ihren Terminen zu erstellen.
So verwenden Sie Kalender
- Wählen Sie das Jahr und, für eine Monatsansicht, den Monat.
- Wählen Sie ein Land und anschließend ein Bundesland oder eine Region, falls es dort eigene Feiertage gibt.
- Blenden Sie unter Anzeige Mondphasen, Kalenderwochen, Gedenktage und weitere Feiertage ein oder aus.
- Ändern Sie den ersten Tag der Woche, wenn Sie Sonntag, Montag oder Samstag benötigen.
- Drucken Sie die Seite oder erstellen Sie einen PDF-Kalender mit eigenem Design und eigenen Terminen.