Календар 1998: Гибралтар
Годишен и месечен календар за всяка година с официалните празници на над 200 държави и техните щати, номера на седмиците, лунни фази, сезони и смяна на часа.
1998
Гибралтар
Януари
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 20 28
Февруари
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3 11 19 26
Март
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
5 13 21 28
Април
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
3 12 19 26
Май
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 11 19 25
Юни
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
2 10 17 24
Юли
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 9 16 23 31
Август
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
8 14 22 30
Септември
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
6 13 20 28
Октомври
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
5 12 20 28
Ноември
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
4 11 19 27
Декември
| Сед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3 10 18 26
- Официален празник
- Възпоменателен ден
- Почивен ден
- Днес
- Новолуние Първа четвърт Пълнолуние Последна четвърт
Празници и възпоменателни дни през 1998
Януари
- Четвъртък New Year's Day Официален празник
Март
- Понеделник Commonwealth Day Официален празник
- Неделя Mother's Day Възпоменателен ден
Април
- Петък Good Friday Официален празник
- Неделя Великден Възпоменателен ден
- Понеделник Easter Monday Официален празник
- Вторник Workers Memorial Day Официален празник
Май
- Петък May Day Официален празник
- Понеделник Spring bank holiday Официален празник
Юни
- Понеделник Queen's Birthday Официален празник
- Неделя Father's Day Възпоменателен ден
Август
- Понеделник Late Summer Bank Holiday Официален празник
Септември
- Четвъртък Gibraltar National Day Официален празник
Декември
- Петък Christmas Day Официален празник
- Събота Boxing Day Официален празник
- Понеделник Boxing Day (компенсиран) Официален празник
Данни за празниците: проектът date-holidays (CC BY-SA 3.0). Винаги проверявайте важните дати в официален източник.
За Календар
Този календар показва всяка година от 1600 до 2400, месец по месец или цялата година на една страница, с ISO номера на седмиците, четирите лунни фази, равноденствията и слънцестоенията, както и смяната на лятното часово време в избраната от вас държава.
Изберете една от повече от 200 държави или някой от нейните щати и региони, за да оцветите официалните празници, банковите празници, празниците по избор и възпоменателните дни направо в таблицата, а пълният списък е отдолу. Почивните дни следват правилата на самата държава (в някои държави това са петък и събота), а седмицата започва в обичайния за държавата ден или в деня, който изберете.
Всяка страница има собствен адрес, така че можете да запазите или споделите календара за 2027 г. на Канада или календара за декември на Германия. Отпечатайте страницата директно или я отворете в Календар за печат, за да създадете персонален PDF със собствени събития.
Как да използвате Календар
- Изберете годината и месеца, ако искате месечен изглед.
- Изберете държава, а след това щат или регион, ако има собствени празници.
- С Показване скривайте или показвайте лунните фази, номерата на седмиците, възпоменателните дни и второстепенните празници.
- Променете първия ден от седмицата, ако ви трябва неделя, понеделник или събота.
- Отпечатайте страницата или направете PDF календар със собствен дизайн и събития.