2021年日历: 以色列
任意年份的年历和月历,含 200 多个国家及其州省的公共假日、周数、月相、节气和时钟调整。
2021
以色列
一月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
6 13 20 28
二月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | ||||||
4 11 19 27
三月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 13 21 28
四月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 12 20 27
五月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
3 11 19 26
六月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 10 18 24
七月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2 10 17 24 31
八月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
8 15 22 30
九月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7 13 21 29
十月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
6 13 20 28
十一月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
4 11 19 27
十二月
| 周 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 11 19 27
- 公共假日
- 学校假期
- 纪念日
- 周末
- 今天
- 新月 上弦月 满月 下弦月
2021年的节假日和纪念日
一月
- 星期四 Tu Bishvat (Arbor Day) 纪念日
二月
- 星期四 Fast of Esther 学校假期
- 星期五 Purim 学校假期
- 星期六 Purim 学校假期
三月
- 星期二 Aliyah Day 纪念日
- 星期二 Election Day 公共假日
- 星期日 Passover (Pesach) 公共假日
- 星期一 Passover (intermediate days) 学校假期
- 星期二 Passover (intermediate days) 学校假期
- 星期三 Passover (intermediate days) 学校假期
四月
- 星期四 Passover (intermediate days) 学校假期
- 星期五 Passover (intermediate days) 学校假期
- 星期六 Mimouna, Seventh day of Passover 公共假日
- 星期四 Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) 纪念日
- 星期三 Fallen Soldiers and Victims of Terrorism Remembrance Day (Yom HaZikaron) 纪念日
- 星期四 Independence Day (Yom HaAtzmaut) 公共假日
- 星期四 Herzl Day 纪念日
- 星期五 Lag BaOmer 学校假期
五月
- 星期日 Victory in Europe Day 纪念日
- 星期一 Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) 纪念日
- 星期一 Shavuot (Feast of Weeks) 公共假日
六月
- 星期日 Seventeenth of Tamuz, fast 纪念日
七月
- 星期五 Jabotinsky Day 纪念日
- 星期日 Tisha B'Av, fast 纪念日
- 星期六 Tu B'Av (Fifteenth of Av) 纪念日
九月
- 星期二 Rosh Hashanah (Yom Teruah) 公共假日
- 星期三 Rosh Hashanah (Day 2) 公共假日
- 星期四 Fast of Gedaliah (Tzom Gedalya) 纪念日
- 星期四 Day of Atonement (Yom Kippur) 公共假日
- 星期二 Feast of Tabernacles (Sukkot) 公共假日
- 星期三 The week of Sukkot 学校假期
- 星期四 The week of Sukkot 学校假期
- 星期五 The week of Sukkot 学校假期
- 星期六 The week of Sukkot 学校假期
- 星期日 The week of Sukkot 学校假期
- 星期一 The week of Sukkot 学校假期
- 星期二 Simchat Torah/ Shmini Atzeret 公共假日
十月
- 星期一 Rabin Day 纪念日
十一月
- 星期四 Sigd 纪念日
- 星期三 Ben-Gurion Day 纪念日
- 星期一 Hanukkah 学校假期
- 星期二 Hanukkah 学校假期
十二月
- 星期三 Hanukkah 学校假期
- 星期四 Hanukkah 学校假期
- 星期五 Hanukkah 学校假期
- 星期六 Hanukkah 学校假期
- 星期日 Hanukkah 学校假期
- 星期一 Hanukkah 学校假期
- 星期二 Tenth of Tevet 纪念日
节假日数据: date-holidays 项目 (CC BY-SA 3.0)。重要日期请务必以官方信息为准。
关于 日历
此日历可查看 1600 年至 2400 年间的任意年份,既可逐月查看,也可将全年显示在一页上,并提供 ISO 周数、四种月相、二分二至,以及所选国家的夏令时调整。
选择 200 多个国家之一,或其州、地区,即可在日历格中用颜色标出公共假日、银行假日、可选假日和纪念日,下方另有完整列表。周末遵循该国自己的规定(部分国家为周五和周六),每周从该国通行的第一天开始,也可由您自行选择。
每个页面都有独立的网址,因此您可以收藏或分享加拿大 2027 年的日历,或德国 12 月的日历。可以直接打印页面,也可以在可打印日历中打开它,制作带有您自己事件的 PDF。
如何使用 日历
- 选择年份;如需月视图,再选择月份。
- 选择国家;如果该国的州或地区有自己的假日,再选择州或地区。
- 通过“显示设置”显示或隐藏月相、周数、纪念日和次要假日。
- 如有需要,可将每周的第一天改为周日、周一或周六。
- 打印页面,或用您自己的设计和事件生成 PDF 日历。