Kikalkuleta cha Mzigo wa Idadi ya Watu
Watu kwa nafasi kwa upangaji wa njia za kutoka
m²
Mzigo wa wakazi
--
watu
Sababu iliyotumika:
-- m² kwa mtu
Marejeleo ya sababu ya idadi ya watu
| Matumizi | m² / mtu |
|---|---|
| Mkutano — walisimama | 0.5 |
| Mkutano — waliketi | 1.0 |
| Mkahawa / chakula | 1.5 |
| Darasa | 2.0 |
| Duka | 3.0 |
| Ofisi | 10.0 |
| Makazi | 20.0 |
| Ghala / stoo | 30.0 |
Thamani hizi ni za kawaida za kimataifa. Sababu za idadi ya watu hutofautiana kulingana na eneo — kanuni ya ujenzi ya mahali daima inatawala.